
Калибровка калибров

Калибровка средств измерений времени и частоты

Калибровка средств измерений геометрических величин

Калибровка средств измерений давления и вакуума

Калибровка средств измерений механических величин

Калибровка средств измерений на месте эксплуатации

Калибровка средств измерений физико-химического состава и свойств веществ

Калибровка средств измерений электротехнических и магнитных величин

Калибровка счетчиков (расходомеров) воды

Калибровка теплофизических и температурных средств измерений
Поиск по прайсу
Цены на услуги калибровки
Дополнительная информация
| № п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | Цена калибровки, рублей. |
|---|---|---|---|
| 32.030 | Термометры | ||
| 32.030-1 | Термометры цифровые (-50…100 °С) | 2220 | 2220 |
| 32.030-2 | Термометры цифровые (-50…300 °С) | 2330 | 2330 |
| 32.030-3 | Термометры цифровые (-50…1100 °С) | 2450 | 2450 |
| 32.030-4 | Термометры манометрические (-50…300 °С | 1450 | 1450 |
| 32.030-5 | Термометры биметаллические (-50…600 °С) | 570 | 570 |
| 32.030-6 | Термометры стеклянные жидкостные (-50…300 °С) | 570 | 570 |
| 32.030-7 | Термометры стеклянные жидкостные лабораторные (эталонные) (-50…300 °С) | 1200 | 1200 |
| 32.030-8 | Комплекты для измерения разности температуры (±180 °С) (2 термометра) | 2150 | 2150 |
| 32.030-9 | Комплекты для измерения разности температуры (±180 °С) (3 термометра) | 1390 | 1390 |
| 32.030-а | Дополнительный зонд к термометру цифровому | 1610 | 1610 |
Поиск по прайсу

Калибровка калибров

Калибровка средств измерений времени и частоты

Калибровка средств измерений геометрических величин

Калибровка средств измерений давления и вакуума

Калибровка средств измерений механических величин

Калибровка средств измерений на месте эксплуатации

Калибровка средств измерений физико-химического состава и свойств веществ

Калибровка средств измерений электротехнических и магнитных величин

Калибровка счетчиков (расходомеров) воды

Калибровка теплофизических и температурных средств измерений
Поиск по прайсу
Цены на услуги калибровки
Дополнительная информация
| № п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | Цена калибровки, рублей. |
|---|---|---|---|
| 32.030 | Термометры | ||
| 32.030-1 | Термометры цифровые (-50…100 °С) | 2220 | 2220 |
| 32.030-2 | Термометры цифровые (-50…300 °С) | 2330 | 2330 |
| 32.030-3 | Термометры цифровые (-50…1100 °С) | 2450 | 2450 |
| 32.030-4 | Термометры манометрические (-50…300 °С | 1450 | 1450 |
| 32.030-5 | Термометры биметаллические (-50…600 °С) | 570 | 570 |
| 32.030-6 | Термометры стеклянные жидкостные (-50…300 °С) | 570 | 570 |
| 32.030-7 | Термометры стеклянные жидкостные лабораторные (эталонные) (-50…300 °С) | 1200 | 1200 |
| 32.030-8 | Комплекты для измерения разности температуры (±180 °С) (2 термометра) | 2150 | 2150 |
| 32.030-9 | Комплекты для измерения разности температуры (±180 °С) (3 термометра) | 1390 | 1390 |
| 32.030-а | Дополнительный зонд к термометру цифровому | 1610 | 1610 |
Оставить заявку
×