
Калибровка калибров

Калибровка средств измерений времени и частоты

Калибровка средств измерений геометрических величин

Калибровка средств измерений давления и вакуума

Калибровка средств измерений механических величин

Калибровка средств измерений на месте эксплуатации

Калибровка средств измерений физико-химического состава и свойств веществ

Калибровка средств измерений электротехнических и магнитных величин

Калибровка счетчиков (расходомеров) воды

Калибровка теплофизических и температурных средств измерений
Поиск по прайсу
Цены на услуги калибровки
Дополнительная информация
| № п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | |
|---|---|---|---|
| 70010 | Калибры | ||
| 70.010 Калибры гладкие цилиндрические (кольца и пробки) | |||
| 70.010-1 | Калибры гладкие цилиндрические (до 18 мм, кв. 6-10) | - | 450 |
| 70.010-2 | Комплект калибров-пробок (2шт) гладких цилиндрических (до 18 мм, кв. 6-10) | - | 900 |
| 70.010-3 | Калибры гладкие цилиндрические (до 60 мм) | - | 385 |
| 70.010-4 | Комплект калибров-пробок (2шт) гладких цилиндрических (до 60 мм) | - | 770 |
| 70.010-5 | Калибры гладкие цилиндрические (60…120 мм) | - | 385 |
| 70.010-6 | Калибры гладкие цилиндрические (120…360 мм) | - | 770 |
| 70.010-7 | Калибры гладкие цилиндрические (360…500 мм) | - | 880 |
| 70.020 Калибры-скобы | |||
| 70.020-1 | Калибры-скобы (до 18 мм, кв. 6-10) | - | 440 |
| 70.020-1а | Калибры-скобы (комплект ПР-НЕ до 18 мм, кв. 6-10) | - | 80 |
| 70.020-2 | Калибры-скобы (до 60 мм) | - | 385 |
| 70.020-2а | Калибры-скобы (комплект ПР-НЕ до 60 мм) | - | 770 |
| 70.020-3 | Калибры-скобы (60…120 мм) | - | 385 |
| 70.020-3а | Калибры-скобы (комплект ПР-НЕ 60…120 мм) | - | 770 |
| 70.020-4 | Калибры-скобы (120…360 мм) | - | 670 |
| 70.020-4а | Калибры-скобы (комплект ПР-НЕ 120…360 мм) | - | 1300 |
| 70.020-5 | Калибры-скобы (360…500 мм) | - | 950 |
| 70.020-5а | Калибры-скобы (комплект ПР-НЕ 360…500 мм) | - | 1850 |
| 70.030 Калибры-пробки резьбовые цилиндрические М, G, UN | |||
| 70.030-1 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические М, UN (от 1 до 2 мм для М // от No. 0 до No. 2 для UN) | - | 970 |
| 70.030-2 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические М, UN (свыше 2 до 3,5 мм для М // от No. 3 до No. 6 для UN) | - | 910 |
| 70.030-3 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические М, G, UN (свыше 3,5 до 50 мм для М // от No. 8 до 2″ для G, UN) | - | 830 |
| 70.030-4 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические М, G, UN (свыше 50 до 100 мм для М // свыше 2″ до 4″ для G, UN) | - | 1150 |
| 70.030-5 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические М, G, UN (свыше 100 до 260 мм для М // свыше 4″ для G, UN) | - | 2050 |
| 70.030-6 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические М (свыше 260 до 360 мм) | - | 3850 |
| 70.040 Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, G, UN. Калибровка с использованием контрольных калибров | |||
| 70.040-1 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, UN (от 1 до 2 мм для М // от No. 0 до No. 2 для UN) | - | 970 |
| 70.040-2 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, UN (свыше 2 до 3,5 мм для М // от No. 3 до No. 6 для UN) | - | 910 |
| 70.040-3 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, G, UN (свыше 3,5 до 50 мм для М // от No. 8 до 2″ для G и UN) | - | 830 |
| 70.040-4 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, G, UN (свыше 50 до 100 мм для М // свыше 2″ до 4″ для G и UN) | - | 1150 |
| 70.040-5 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, G, UN (свыше 100 до 260 мм для М // свыше 4″ для G и UN) | - | 2050 |
| 70.040-6 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М (свыше 260 до 360 мм) | - | 3850 |
| 70.050 Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, G, UN. Калибровка с использованием измерительных приборов (контроль d₁, d₂, α/2, P). Шаги от 0,75 до 6 мм для М // от 4 до 32 ниток на дюйм для UN | |||
| 70.050-1 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, G, UN (от 20 мм до 50 мм для М // от 1″ до 2″ для G и UN) | - | 1150 |
| 70.050-2 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, G, UN (свыше 50 мм до 120 мм для М // свыше 2″ до 4″ для G и UN) | - | 1950 |
| 70.050-3 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, G, UN (свыше 120 мм до 230 мм для М // свыше 4″ до 6″ для G и UN) | - | 3750 |
| 70.050-4 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М (свыше 230 до 320 мм) | - | 5700 |
| 70.060 Калибры-пробки резьбовые цилиндрические Tr | |||
| 70.060-1 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические Tr (до 50 мм) | - | 1250 |
| 70.060-2 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические Tr (свыше 50 до 100 мм) | - | 1650 |
| 70.060-3 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические Tr (свыше 100 до 260 мм) | - | 2800 |
| 70.060-4 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические Tr (свыше 260 до 360 мм) | - | 5700 |
| 70.070 Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr. Калибровка с использованием контрольных калибров | |||
| 70.070-1 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr (с исп. контр. (до 50 мм)калибров) | - | 1250 |
| 70.070-2 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr (с исп. контр. калибров) (свыше 50 до 100 мм) | - | 1650 |
| 70.070-3 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr (с исп. контр. калибров) (свыше 100 до 260 мм) | - | 2800 |
| 70.070-4 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr (с исп. контр. калибров) (свыше 260 до 360 мм) | - | 5700 |
| 70.080 Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr. Калибровка с использованием измерительных приборов (контроль d₁, d₂, α/2, P). Шаги от 1,5 до 6 мм | |||
| 70.080-1 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr (с исп. изм. приб.) (от 20 мм до 50 мм) | - | 1800 |
| 70.080-2 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr (с исп. изм. приб.) (свыше 50 мм до 120 мм) | - | 2850 |
| 70.080-3 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr (с исп. изм. приб.) (свыше 120 мм до 230 мм) | - | 5700 |
| 70.080-4 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr (с исп. изм. приб.) (свыше 230 до 320 мм) | - | 8500 |
| 70.090 Калибры резьбовые цилиндрические (кольца и пробки) для обсадных и колонковых труб, Tr | |||
| 70.090-1 | Калибры резьбовые цилиндрические для обсадных и колонковых труб (21,5…141 мм) | - | 2850 |
| 70.100 Калибры-пробки резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME | |||
| 70.100-1 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME (до 2″) | - | 1750 |
| 70.100-2 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME (свыше 2″ до 4″) | - | 2500 |
| 70.100-3 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME (свыше 4″ до 10″) | - | 4300 |
| 70.100-4 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME (свыше 10″ до 14″) | - | 8700 |
| 70.110 Калибры-кольца резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME. Калибровка с использованием контрольных калибров | |||
| 70.110-1 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME (с исп. контр. калибров) (до 2″) | - | 1800 |
| 70.110-2 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME (с исп. контр. калибров) (свыше 2″ до 4″) | - | 2550 |
| 70.110-3 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME (с исп. контр. калибров) (свыше 4″ до 10″) | - | 4350 |
| 70.110-4 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME (с исп. контр. калибров) (свыше 10″ до 14″) | - | 8500 |
| 70.120 Калибры-кольца резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME. Калибровка с использованием измерительных приборов (контроль d₁, d₂, α/2, P) от 4 до 32 ниток на дюйм | |||
| 70.120-1 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME (с исп. оптим.) (от 1″ до 2″) | - | 2600 |
| 70.120-2 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME (с исп. оптим.) (2″ до 4″) | - | 4100 |
| 70.120-3 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME (с исп. оптим.) (свыше 4″ до 9″) | - | 8200 |
| 70.120-4 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME (с исп. оптим.) (свыше 9″ до 12″) | - | 12200 |
| 70.130 Калибры резьбовые конические рабочие (кольца и пробки) R, K, NPT, NPTF, W, MK, Р3, НКТ, ОТТМ, БАТРЕСС и другие | |||
| 70.130-1 | Калибры резьбовые конические рабочие (до 60 мм) R, K, NPT, NPTF, W, MK, Р3, НКТ и другие | - | 2000 |
| 70.130-2 | Калибры резьбовые конические рабочие (60…100 мм) R, NPTF, Р3, НКТ и другие | - | 2750 |
| 70.130-3 | Калибры резьбовые конические рабочие (100…180 мм) R, НКТ, РЗ, ОТТМ, БАТРЕСС и другие | - | 3200 |
| 70.130-4 | Калибры резьбовые конические рабочие (180…260 мм) ОТТМ, БАТРЕСС и другие | - | 4630 |
| 70.130-5 | Калибры резьбовые конические рабочие (260…340 мм) ОТТМ, БАТРЕСС и другие | - | 5200 |
| 70.140 Калибры резьбовые конические контрольные (кольца и пробки) R, K, NPT, NPTF, W, MK, Р3, НКТ, ОТТМ, БАТРЕСС и другие | |||
| 70.140-1 | Калибры резьбовые конические контрольные (до 60 мм) R, K, NPT, NPTF, W, MK, Р3, НКТ и другие | - | 2250 |
| 70.140-2 | Калибры резьбовые конические контрольные (60…100 мм) R, NPTF, Р3, НКТ и другие | - | 3000 |
| 70.140-3 | Калибры резьбовые конические контрольные (100…180 мм) R, НКТ, РЗ, ОТТМ, БАТРЕСС и другие | - | 3850 |
| 70.140-4 | Калибры резьбовые конические контрольные (180…260 мм) ОТТМ, БАТРЕСС и другие | - | 4750 |
| 70.140-5 | Калибры резьбовые конические контрольные (260…340 мм) ОТТМ, БАТРЕСС и другие | - | 5400 |
| 70.150 Калибры гладкие конические ГНК, ОТТГ, ОТТМ и другие (кольца и пробки) | |||
| 70.150-1 | Калибры гладкие конические (до 100 мм) R, K, NPT, NPTF, W, MK, Г3, ГНК, ОТТГ, ОТТМ и другие | - | 990 |
| 70.150-2 | Калибры гладкие конические (100…160 мм) R, NPTF, Г3, ГНК, ОТТГ, ОТТМ и другие | - | 1200 |
| 70.150-3 | Калибры гладкие конические (160…260 мм) ГНК, НКТГ, ОТТГ, ОТТМ и другие | - | 2300 |
| 70.150-4 | Калибры гладкие конические (свыше 260 мм) ГНК, НКТГ, ОТТГ, ОТТМ и другие | - | 3000 |
| 70.160 Калибры для конусов | |||
| 70.160-1 | Калибры для конусов инструментов (метрические до 120 включительно, морзе — любые) | - | 2000 |
| 70.160-2 | Калибры для конусов с конусностью 7:24 (до конуса 60 включительно) | - | 1500 |
| 70.170 Калибры шлицевые | |||
| 70.170-1 | Калибры шлицевые, измерение размера по роликам (для эвольвентных и треугольных), за одну пару зубьев | - | 550 |
| 70.170-2 | Калибры шлицевые, измерение ширины зуба (для прямозубых), за один зуб | - | 550 |
| 70.170-3 | Калибры шлицевые, измерение наружного диаметра по вершинам зубьев | - | 550 |
| 70.170-4 | Калибры шлицевые, измерение внутреннего диаметра по впадинам | - | 550 |
| 70.170-5 | Калибры шлицевые, измерение диаметров контрольных буртиков | - | 550 |
| 70.175 Калибры штанговые | |||
| 70.175-1 | Калибры штанговые по ГОСТ 31825-2012 или API Spec 11 B | - | 1850 |
| 70.180 Калибры изготовленные по чертежам и нестандартные | |||
| 70.180-1 | Калибры нестанадартные или изготовленные по чертежам | договорная | договорная |
| 70.190 Размывка и консервация калибров | |||
| 70.190-1 | Размывка или консервация калибров (до 100 мм) | 250 | |
| 70.190-2 | Размывка или консервация калибров (свыше 100 мм) | 500 |
| № п/п | Наименование | Пример обозначения | Стандарт, регламентирующий размеры и допуски калибров |
|---|---|---|---|
| 1 | Калибры гладкие | 32 H7 НЕ | ГОСТ 21401-75; ГОСТ 24853-81 |
| 2 | Калибры для цилиндрической метрической резьбы | М 10х1 – 6g ПР | ГОСТ 24997-2004; ГОСТ 18465-73; ГОСТ 18466-73 |
| 3 | Калибры для однозаходной цилиндрической трапецеидальной резьбы | Tr 36×6 – 7H ПР | ГОСТ 10071-89 |
| 4 | Калибры для многозаходной цилиндрической трапецеидальной резьбы | Tr 20×8 (Р4) – 8е НЕ | ГОСТ 27298-87 |
| 5 | Калибры для цилиндрической трубной резьбы | G 1 ½ — B НЕ | ГОСТ 2533-88 |
| 6 | Калибры для конической метрической резьбы | 5/1 МК 20х1,5 | ГОСТ 24475-80 |
| 7 | Калибры для конической резьбы вентилей и баллонов для газов | 2/1-W 19,2 | ГОСТ 24998-81 |
| 8 | Калибры для конической дюймовой резьбы с углом профиля 60 | К 1´´ Р-Р | ГОСТ 6485-69 |
| 9 | Калибры для трубной конической резьбы | R 1 ½ Р-Р | ГОСТ 7157-79 |
Калибровка Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr (с исп. оптиметра) (от 20 мм до 50 мм)
1800,00 ₽
Калибровка Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr (с исп. оптиметра) (свыше 120 мм до 180 мм)
5700,00 ₽
Калибровка Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr (с исп. оптиметра) (свыше 180 мм до 230 мм)
7200,00 ₽
Поиск по прайсу

Калибровка калибров

Калибровка средств измерений времени и частоты

Калибровка средств измерений геометрических величин

Калибровка средств измерений давления и вакуума

Калибровка средств измерений механических величин

Калибровка средств измерений на месте эксплуатации

Калибровка средств измерений физико-химического состава и свойств веществ

Калибровка средств измерений электротехнических и магнитных величин

Калибровка счетчиков (расходомеров) воды

Калибровка теплофизических и температурных средств измерений
Поиск по прайсу
Цены на услуги калибровки
Дополнительная информация
| № п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | |
|---|---|---|---|
| 70010 | Калибры | ||
| 70.010 Калибры гладкие цилиндрические (кольца и пробки) | |||
| 70.010-1 | Калибры гладкие цилиндрические (до 18 мм, кв. 6-10) | - | 450 |
| 70.010-2 | Комплект калибров-пробок (2шт) гладких цилиндрических (до 18 мм, кв. 6-10) | - | 900 |
| 70.010-3 | Калибры гладкие цилиндрические (до 60 мм) | - | 385 |
| 70.010-4 | Комплект калибров-пробок (2шт) гладких цилиндрических (до 60 мм) | - | 770 |
| 70.010-5 | Калибры гладкие цилиндрические (60…120 мм) | - | 385 |
| 70.010-6 | Калибры гладкие цилиндрические (120…360 мм) | - | 770 |
| 70.010-7 | Калибры гладкие цилиндрические (360…500 мм) | - | 880 |
| 70.020 Калибры-скобы | |||
| 70.020-1 | Калибры-скобы (до 18 мм, кв. 6-10) | - | 440 |
| 70.020-1а | Калибры-скобы (комплект ПР-НЕ до 18 мм, кв. 6-10) | - | 80 |
| 70.020-2 | Калибры-скобы (до 60 мм) | - | 385 |
| 70.020-2а | Калибры-скобы (комплект ПР-НЕ до 60 мм) | - | 770 |
| 70.020-3 | Калибры-скобы (60…120 мм) | - | 385 |
| 70.020-3а | Калибры-скобы (комплект ПР-НЕ 60…120 мм) | - | 770 |
| 70.020-4 | Калибры-скобы (120…360 мм) | - | 670 |
| 70.020-4а | Калибры-скобы (комплект ПР-НЕ 120…360 мм) | - | 1300 |
| 70.020-5 | Калибры-скобы (360…500 мм) | - | 950 |
| 70.020-5а | Калибры-скобы (комплект ПР-НЕ 360…500 мм) | - | 1850 |
| 70.030 Калибры-пробки резьбовые цилиндрические М, G, UN | |||
| 70.030-1 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические М, UN (от 1 до 2 мм для М // от No. 0 до No. 2 для UN) | - | 970 |
| 70.030-2 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические М, UN (свыше 2 до 3,5 мм для М // от No. 3 до No. 6 для UN) | - | 910 |
| 70.030-3 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические М, G, UN (свыше 3,5 до 50 мм для М // от No. 8 до 2″ для G, UN) | - | 830 |
| 70.030-4 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические М, G, UN (свыше 50 до 100 мм для М // свыше 2″ до 4″ для G, UN) | - | 1150 |
| 70.030-5 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические М, G, UN (свыше 100 до 260 мм для М // свыше 4″ для G, UN) | - | 2050 |
| 70.030-6 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические М (свыше 260 до 360 мм) | - | 3850 |
| 70.040 Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, G, UN. Калибровка с использованием контрольных калибров | |||
| 70.040-1 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, UN (от 1 до 2 мм для М // от No. 0 до No. 2 для UN) | - | 970 |
| 70.040-2 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, UN (свыше 2 до 3,5 мм для М // от No. 3 до No. 6 для UN) | - | 910 |
| 70.040-3 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, G, UN (свыше 3,5 до 50 мм для М // от No. 8 до 2″ для G и UN) | - | 830 |
| 70.040-4 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, G, UN (свыше 50 до 100 мм для М // свыше 2″ до 4″ для G и UN) | - | 1150 |
| 70.040-5 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, G, UN (свыше 100 до 260 мм для М // свыше 4″ для G и UN) | - | 2050 |
| 70.040-6 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М (свыше 260 до 360 мм) | - | 3850 |
| 70.050 Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, G, UN. Калибровка с использованием измерительных приборов (контроль d₁, d₂, α/2, P). Шаги от 0,75 до 6 мм для М // от 4 до 32 ниток на дюйм для UN | |||
| 70.050-1 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, G, UN (от 20 мм до 50 мм для М // от 1″ до 2″ для G и UN) | - | 1150 |
| 70.050-2 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, G, UN (свыше 50 мм до 120 мм для М // свыше 2″ до 4″ для G и UN) | - | 1950 |
| 70.050-3 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М, G, UN (свыше 120 мм до 230 мм для М // свыше 4″ до 6″ для G и UN) | - | 3750 |
| 70.050-4 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические М (свыше 230 до 320 мм) | - | 5700 |
| 70.060 Калибры-пробки резьбовые цилиндрические Tr | |||
| 70.060-1 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические Tr (до 50 мм) | - | 1250 |
| 70.060-2 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические Tr (свыше 50 до 100 мм) | - | 1650 |
| 70.060-3 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические Tr (свыше 100 до 260 мм) | - | 2800 |
| 70.060-4 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические Tr (свыше 260 до 360 мм) | - | 5700 |
| 70.070 Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr. Калибровка с использованием контрольных калибров | |||
| 70.070-1 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr (с исп. контр. (до 50 мм)калибров) | - | 1250 |
| 70.070-2 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr (с исп. контр. калибров) (свыше 50 до 100 мм) | - | 1650 |
| 70.070-3 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr (с исп. контр. калибров) (свыше 100 до 260 мм) | - | 2800 |
| 70.070-4 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr (с исп. контр. калибров) (свыше 260 до 360 мм) | - | 5700 |
| 70.080 Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr. Калибровка с использованием измерительных приборов (контроль d₁, d₂, α/2, P). Шаги от 1,5 до 6 мм | |||
| 70.080-1 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr (с исп. изм. приб.) (от 20 мм до 50 мм) | - | 1800 |
| 70.080-2 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr (с исп. изм. приб.) (свыше 50 мм до 120 мм) | - | 2850 |
| 70.080-3 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr (с исп. изм. приб.) (свыше 120 мм до 230 мм) | - | 5700 |
| 70.080-4 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr (с исп. изм. приб.) (свыше 230 до 320 мм) | - | 8500 |
| 70.090 Калибры резьбовые цилиндрические (кольца и пробки) для обсадных и колонковых труб, Tr | |||
| 70.090-1 | Калибры резьбовые цилиндрические для обсадных и колонковых труб (21,5…141 мм) | - | 2850 |
| 70.100 Калибры-пробки резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME | |||
| 70.100-1 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME (до 2″) | - | 1750 |
| 70.100-2 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME (свыше 2″ до 4″) | - | 2500 |
| 70.100-3 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME (свыше 4″ до 10″) | - | 4300 |
| 70.100-4 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME (свыше 10″ до 14″) | - | 8700 |
| 70.110 Калибры-кольца резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME. Калибровка с использованием контрольных калибров | |||
| 70.110-1 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME (с исп. контр. калибров) (до 2″) | - | 1800 |
| 70.110-2 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME (с исп. контр. калибров) (свыше 2″ до 4″) | - | 2550 |
| 70.110-3 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME (с исп. контр. калибров) (свыше 4″ до 10″) | - | 4350 |
| 70.110-4 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME (с исп. контр. калибров) (свыше 10″ до 14″) | - | 8500 |
| 70.120 Калибры-кольца резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME. Калибровка с использованием измерительных приборов (контроль d₁, d₂, α/2, P) от 4 до 32 ниток на дюйм | |||
| 70.120-1 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME (с исп. оптим.) (от 1″ до 2″) | - | 2600 |
| 70.120-2 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME (с исп. оптим.) (2″ до 4″) | - | 4100 |
| 70.120-3 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME (с исп. оптим.) (свыше 4″ до 9″) | - | 8200 |
| 70.120-4 | Калибры-кольца резьбовые цилиндрические ACME, STUB ACME (с исп. оптим.) (свыше 9″ до 12″) | - | 12200 |
| 70.130 Калибры резьбовые конические рабочие (кольца и пробки) R, K, NPT, NPTF, W, MK, Р3, НКТ, ОТТМ, БАТРЕСС и другие | |||
| 70.130-1 | Калибры резьбовые конические рабочие (до 60 мм) R, K, NPT, NPTF, W, MK, Р3, НКТ и другие | - | 2000 |
| 70.130-2 | Калибры резьбовые конические рабочие (60…100 мм) R, NPTF, Р3, НКТ и другие | - | 2750 |
| 70.130-3 | Калибры резьбовые конические рабочие (100…180 мм) R, НКТ, РЗ, ОТТМ, БАТРЕСС и другие | - | 3200 |
| 70.130-4 | Калибры резьбовые конические рабочие (180…260 мм) ОТТМ, БАТРЕСС и другие | - | 4630 |
| 70.130-5 | Калибры резьбовые конические рабочие (260…340 мм) ОТТМ, БАТРЕСС и другие | - | 5200 |
| 70.140 Калибры резьбовые конические контрольные (кольца и пробки) R, K, NPT, NPTF, W, MK, Р3, НКТ, ОТТМ, БАТРЕСС и другие | |||
| 70.140-1 | Калибры резьбовые конические контрольные (до 60 мм) R, K, NPT, NPTF, W, MK, Р3, НКТ и другие | - | 2250 |
| 70.140-2 | Калибры резьбовые конические контрольные (60…100 мм) R, NPTF, Р3, НКТ и другие | - | 3000 |
| 70.140-3 | Калибры резьбовые конические контрольные (100…180 мм) R, НКТ, РЗ, ОТТМ, БАТРЕСС и другие | - | 3850 |
| 70.140-4 | Калибры резьбовые конические контрольные (180…260 мм) ОТТМ, БАТРЕСС и другие | - | 4750 |
| 70.140-5 | Калибры резьбовые конические контрольные (260…340 мм) ОТТМ, БАТРЕСС и другие | - | 5400 |
| 70.150 Калибры гладкие конические ГНК, ОТТГ, ОТТМ и другие (кольца и пробки) | |||
| 70.150-1 | Калибры гладкие конические (до 100 мм) R, K, NPT, NPTF, W, MK, Г3, ГНК, ОТТГ, ОТТМ и другие | - | 990 |
| 70.150-2 | Калибры гладкие конические (100…160 мм) R, NPTF, Г3, ГНК, ОТТГ, ОТТМ и другие | - | 1200 |
| 70.150-3 | Калибры гладкие конические (160…260 мм) ГНК, НКТГ, ОТТГ, ОТТМ и другие | - | 2300 |
| 70.150-4 | Калибры гладкие конические (свыше 260 мм) ГНК, НКТГ, ОТТГ, ОТТМ и другие | - | 3000 |
| 70.160 Калибры для конусов | |||
| 70.160-1 | Калибры для конусов инструментов (метрические до 120 включительно, морзе — любые) | - | 2000 |
| 70.160-2 | Калибры для конусов с конусностью 7:24 (до конуса 60 включительно) | - | 1500 |
| 70.170 Калибры шлицевые | |||
| 70.170-1 | Калибры шлицевые, измерение размера по роликам (для эвольвентных и треугольных), за одну пару зубьев | - | 550 |
| 70.170-2 | Калибры шлицевые, измерение ширины зуба (для прямозубых), за один зуб | - | 550 |
| 70.170-3 | Калибры шлицевые, измерение наружного диаметра по вершинам зубьев | - | 550 |
| 70.170-4 | Калибры шлицевые, измерение внутреннего диаметра по впадинам | - | 550 |
| 70.170-5 | Калибры шлицевые, измерение диаметров контрольных буртиков | - | 550 |
| 70.175 Калибры штанговые | |||
| 70.175-1 | Калибры штанговые по ГОСТ 31825-2012 или API Spec 11 B | - | 1850 |
| 70.180 Калибры изготовленные по чертежам и нестандартные | |||
| 70.180-1 | Калибры нестанадартные или изготовленные по чертежам | договорная | договорная |
| 70.190 Размывка и консервация калибров | |||
| 70.190-1 | Размывка или консервация калибров (до 100 мм) | 250 | |
| 70.190-2 | Размывка или консервация калибров (свыше 100 мм) | 500 |
| № п/п | Наименование | Пример обозначения | Стандарт, регламентирующий размеры и допуски калибров |
|---|---|---|---|
| 1 | Калибры гладкие | 32 H7 НЕ | ГОСТ 21401-75; ГОСТ 24853-81 |
| 2 | Калибры для цилиндрической метрической резьбы | М 10х1 – 6g ПР | ГОСТ 24997-2004; ГОСТ 18465-73; ГОСТ 18466-73 |
| 3 | Калибры для однозаходной цилиндрической трапецеидальной резьбы | Tr 36×6 – 7H ПР | ГОСТ 10071-89 |
| 4 | Калибры для многозаходной цилиндрической трапецеидальной резьбы | Tr 20×8 (Р4) – 8е НЕ | ГОСТ 27298-87 |
| 5 | Калибры для цилиндрической трубной резьбы | G 1 ½ — B НЕ | ГОСТ 2533-88 |
| 6 | Калибры для конической метрической резьбы | 5/1 МК 20х1,5 | ГОСТ 24475-80 |
| 7 | Калибры для конической резьбы вентилей и баллонов для газов | 2/1-W 19,2 | ГОСТ 24998-81 |
| 8 | Калибры для конической дюймовой резьбы с углом профиля 60 | К 1´´ Р-Р | ГОСТ 6485-69 |
| 9 | Калибры для трубной конической резьбы | R 1 ½ Р-Р | ГОСТ 7157-79 |
Калибровка Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr (с исп. оптиметра) (от 20 мм до 50 мм)
1800,00 ₽
Калибровка Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr (с исп. оптиметра) (свыше 120 мм до 180 мм)
5700,00 ₽
Калибровка Калибры-кольца резьбовые цилиндрические Tr (с исп. оптиметра) (свыше 180 мм до 230 мм)
7200,00 ₽
Оставить заявку
×