Микроскопы
Поиск по прайсу
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Пределы измерения: | |
| Для линейных размеров | |
| в продольном направлении | 150 мм |
| в поперечном направлении | 50 мм |
| Предел перемещения микрометрических винтов | 25 мм |
| Для угловых размеров | |
| Абсолютным методом | - 0 - 360° |
| Увеличение основного микроскопа | 10х; 15х; 30х; 50х |
| Увеличение микроскопа | 1х; 1,5х; 3х; 5х |
| Увеличение окуляра | 10х; 15х; 30х; 50х |
| Поле зрения (диаметр рассматриваемого круга) в зависимост от увеличения | 21 мм; 14 мм; 7 мм; 4,2 мм |
| Наибольшая длина устанавливаемого в центрах изделия до диам. 39 мм | 300 мм |
| Наибольшая длина устанавливаемого в центрах изделия до диам. 85 мм | 235 мм |
| Наибольший устанавливаемый диаметр изделия в центрах | 85 мм |
| Наибольший устанавливаемый диаметр изделияв V-образных подставках | 130 мм |
| Наибольшее расстояние между объективом и измерительным столом | 200 мм |
| Вылет тубуса микроскопа | 167 мм |
| Предел наклона колонки | ±12°30' |
Предельные погрешности прибора
| Проверяемый элемент | Предельные погрешности | |
|---|---|---|
| Измерение длин и диаметров в продольном и поперечном направлении | ± 0,003 мм | Сравнит. методом. |
| Измерение длин и диаметров в продольном и поперечном направлении | ± 0,005 мм | Абсолютн.методом |
| Измерение угла | ±(3+3/L) | |
| Измерение наружного и внутреннего диаметра винтовой нарезки | ± 0,005 мм | |
| Измерение среднего диаметра | ± 0,005 мм | |
| Измерение шага винтовой нарезки | ± 0,003 - 0,004 мм | |
| Измерение угла профиля при шаге менее 0,5 мм | ±(3+7/S) | |
| То же при шаге более 0,5 мм | ±(3+4/S) |
Во всех формулах приняты следуюище обозначения:
S — шаг резьбы
L — измеряемая длина в мм.
Комплектация
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Основные узлы | |
| Тубус микроскопа с объективом 3х увеличения | 1 |
| Угломерная окулярная головка | 1 |
| Основание с измерительным столом и фермой | 1 |
| Фонарь | 1 |
| Сменные объективы 1х, 1,5х, 5х | 3 |
| Набор концевых мер 2 класса, изготовленных по нормалям завода | |
| Длиной 25 мм | 2 |
| Длиной 50 мм | 1 |
| Длиной 75 мм | 1 |
| Длиной 100 мм | 1 |
| Осветитель для работы в отраженном свете | 1 |
| Осветитель угломерной головки | 1 |
| Приспособления для установки и закрепления из-меряемых изделий на столе прибора | |
| V образные подставки | 1 |
| Струбцинка | 1 |
| Чехол | 1 |
| По особому заказу завод-изготовитель может приложить следующие дополнительные приспособления: | |
| Контактное приспособление (оптический щуп) для измерения отверстий | |
| Бабка с двумя парами центров — внутренними и наружными | |
| Призма для бесцентровых предметов | |
| Контрольный валик | |
| Проекционное приспособление с осветителем | |
| Приспособление для измерения расстояний между центрами отверстий. | |
| Приспособление для закрепления ножей на бабке центрами | |
| Револьверную головку с дугами разной кривизны | |
| Револьверную головку с набором профилей резьб | |
| Штриховую меру с ценой деления в 1 мм | |
| Комплект измерительных ножей |
Большой инструментальный микроскоп БМИ
• Прибор: Микроскоп
• № в госреестре: 563-50
• Категория: Приборы для поверки и контроля
• Срок поставки: В наличии
• Страна производитель: СССР
Поиск по прайсу
Микроскопы
Поиск по прайсу
| Наименование характеристики | Модификации | |||
|---|---|---|---|---|
| 150 | 250 | 300 | 400 | |
| Диапазоны измерений длины: | ||||
| — по оси X, мм | 150 | 250 | 300 | 400 |
| — по оси Y, мм | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Дискретность отсчета при измерении длины, мкм | 0,5 | |||
| Пределы отпускаемой абсолютной погрешности измерений для исполнения , мкм | ±(2+(L/200)) где L — измеряемая длина, мм | |||
| Диапазон измерений угла, угловых градусов | от 0 от 360 | |||
| Дискретность отсчёта, угловых секунд | 10 | |||
| Пределы отпускаемой абсолютной погрешности измерений угла, угловых секунд | ±20 | |||
| Позиционирование по оси Z, не менее, мм | 100 | 200 | 200 | 200 |
| Масса измеряемой детали, кг, не более | 10 | 30 | ||
| Номинальное напряжение питания, В | 220 | |||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 250 | |||
| Габаритные размеры, не более, мм: | ||||
| — длина | 350 | 600 | 600 | 910 |
| — ширина | 560 | 700 | 700 | 985 |
| — высота | 760 | 870 | 870 | 960 |
| Масса, без отполнительного оборудования, не более кг. | 35 | 220 | 240 | 350 |
Модификации
| Модификация | Цена в рублях за единицу, c учетом НДС |
|---|---|
| Видео — измерительный микроскоп 150 X -150 мм , Y-100 мм | 1 121 000 |
| Видео — измерительный микроскоп 250 X -250 мм , Y-150 мм | 1 475 000 |
| Видео — измерительный микроскоп 300 X -300 мм , Y-200 мм | 1 640 200 |
| Видео — измерительный микроскоп 400 X -400 мм, Y-200 мм | 1 746 400 |
• Производитель: Norgau
• Прибор: Микроскоп
• № в госреестре:
• Категория:
• Срок поставки: Под заказ
• Страна производитель: Россия
Прибор выполнен на гранитном основании с вертикальной гранитной колонной. В состав Прибора входит персональный компьютер (ПК), обеспечивающий автоматическую обработку результатов измерений и вычисления требуемых размеров с выдачей контролируемых параметров на цифропечатающее устройство (принтер). В ПК закладываются стандартные программы для наиболее часто встречающихся измерений.
Прибор имеет широкий спектр применения, основные из них перечислены ниже:
- Измерение диаметров, длин, углов и расположения отверстий на листовых, корпусных и штампованных металлических и пластиковых деталях.
- Измерение геометрических параметров резцов, шаблонов, резьбовых деталей, а также размеры и положение электронных компонентов на печатных платах.
- Измерение двух или трех координатной геометрической погрешности различных деталей.
Область применения прибора: цеха и лаборатории машиностроения, приборостроения и других областей промышленности.
Объектив с переменным увеличением: от 0.7X от 4.5X
Наличие лазерного указателя для быстрого позиционирования детали.








