
Поверка приборов

Поверка средств измерений времени и частоты

Поверка средств измерений геометрических величин

Поверка средств измерений давления и вакуума

Поверка средств измерений механических величин

Поверка средств измерений на месте эксплуатации

Поверка средств измерений физико-химического состава и свойств веществ

Поверка средств измерений электрических и магнитных величин.

Поверка счетчиков (расходомеров) воды

Поверка теплофизических и температурных средств измерений
Поиск по прайсу
Цены на услуги поверки
Дополнительная информация
| № п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | Цена калибровки, рублей. |
|---|---|---|---|
| 27.150 | Метроштоки | ||
| 27.150-1 | Метроштоки (0…5500 мм) | 600 | 600 |
| 27.150-2 | Метроштоки (5500…6000 мм) | - | 650 |
| Номер в ГРСИ | Наименование СИ | Изготовитель | Обозначение типа СИ | |
|---|---|---|---|---|
| 84035-21 | Метроштоки | Общество с ограниченной ответственностью «АЗТ КОМПЛЕКТ» (ООО «АЗТ КОМПЛЕКТ»), г. Белгород | МШИ | |
| 36694-08 | Метроштоки | ЗАО «Опика», Беларусь, г.Молодечно | МШТм | |
| 36694-13 | Метроштоки | ЗАО «Опика», Беларусь, г.Молодечно | МШТм | |
| 70781-18 | Метроштоки | ООО «ЕвроАЗС», г.Москва | МШИ | |
| 88706-23 | Метроштоки | Общество с ограниченной ответственностью «Контур-М» (ООО «Контур-М»), г. Казань | МШС | |
| 36694-22 | Метроштоки | ЗАО «Опика», Республика Беларусь | МШТм | |
| 52760-13 | Метроштоки | ООО «Юркан», г.Екатеринбург | МШС | |
Поиск по прайсу
Поиск по прайсу
Цены на услуги поверки
Дополнительная информация
| № п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | Цена калибровки, рублей. |
|---|---|---|---|
| 27.150 | Метроштоки | ||
| 27.150-1 | Метроштоки (0…5500 мм) | 600 | 600 |
| 27.150-2 | Метроштоки (5500…6000 мм) | - | 650 |
| Номер в ГРСИ | Наименование СИ | Изготовитель | Обозначение типа СИ | |
|---|---|---|---|---|
| 84035-21 | Метроштоки | Общество с ограниченной ответственностью «АЗТ КОМПЛЕКТ» (ООО «АЗТ КОМПЛЕКТ»), г. Белгород | МШИ | |
| 36694-08 | Метроштоки | ЗАО «Опика», Беларусь, г.Молодечно | МШТм | |
| 36694-13 | Метроштоки | ЗАО «Опика», Беларусь, г.Молодечно | МШТм | |
| 70781-18 | Метроштоки | ООО «ЕвроАЗС», г.Москва | МШИ | |
| 88706-23 | Метроштоки | Общество с ограниченной ответственностью «Контур-М» (ООО «Контур-М»), г. Казань | МШС | |
| 36694-22 | Метроштоки | ЗАО «Опика», Республика Беларусь | МШТм | |
| 52760-13 | Метроштоки | ООО «Юркан», г.Екатеринбург | МШС | |
Оставить заявку
×