
Поверка приборов

Поверка средств измерений времени и частоты

Поверка средств измерений геометрических величин

Поверка средств измерений давления и вакуума

Поверка средств измерений механических величин

Поверка средств измерений на месте эксплуатации

Поверка средств измерений физико-химического состава и свойств веществ

Поверка средств измерений электрических и магнитных величин.

Поверка счетчиков (расходомеров) воды

Поверка теплофизических и температурных средств измерений
Поиск по прайсу
Цены на услуги поверки
Дополнительная информация
| № п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | Цена калибровки, рублей. |
|---|---|---|---|
| 27.020 | Глубиномеры индикаторные и микрометрические, ГИ, ГМ; КТ 1, КТ 2 | ||
| 27.020-1 | Глубиномеры индикаторные ГИ, микрометрические ГМ (0…100 мм) | 860 | 860 |
| 27.020-2 | Глубиномеры индикаторные ГИ, микрометрические ГМ (100…300 мм) | 1050 | 1050 |
| 27.020-3 | Глубиномеры индикаторные ГИ, микрометрические ГМ (0…100 мм) Дюймовая шкала | - | 670 |
| 27.020-4 | Глубиномеры индикаторные ГИ, микрометрические ГМ (100…300 мм) Дюймовая шкала | - | 800 |
| Номер в ГРСИ | Наименование СИ | Изготовитель | Обозначение типа СИ | |
|---|---|---|---|---|
| 319-05 | Глубиномеры микрометрические | ЗАО «Кировский завод «Красный инструментальщик», г.Киров | ГМ | |
| 319-49 | Глубиномеры микрометрические | Завод «Красный инструментальщик», г.Киров | ГМ | |
| 428-14 | Глубиномеры индикаторные | ООО «Кировский завод «Красный инструментальщик» (Крин), г.Киров | ГИ-100 | |
| 428-75 | Глубиномеры индикаторные | ЗАО «Кировский завод «Красный инструментальщик», г.Киров | ГИ-100М | |
| 428-50 | Глубиномеры индикаторные | Завод «Красный инструментальщик», г.Киров | ГИ-100 | |
| 4949-75 | лубиномеры водолазные наручные | Нет данных | Г-5, Г-30 | |
| 5154-75 | Глубиномеры | Нет данных | ГК-73 | |
| 77678-20 | Глубиномеры индикаторные | ООО «НПО «КировИнструмент», г.Киров | ГИ-100 | |
| 78139-20 | Глубиномеры | Фирма «Mitutoyo Corporation», Япония | 7, 547 | |
| 60451-15 | Глубиномеры микрометрические | АО Кировский завод «Красный инструментальщик» (Крин), г.Киров | ГМ | |
| 65139-16 | Глубиномеры микрометрические | Фирма «Harbin Measuring & Cutting Tool Group Co., Ltd.», Китай | 713 | |
| 37784-08 | Глубиномеры микрометрические | Фирма «TESA SA», Швейцария | MICROMASTER, ISOMASTER AQ | |
| 36600-07 | Штангенциркули цифровые с глубиномером | Фирма «TESA SA», Швейцария | TESA CAL IP67, TESA SHOP-CAL, TESA INTERAPID | |
| 65140-16 | Глубиномеры индикаторные | Фирма «Harbin Measuring & Cutting Tool Group Co., Ltd.», Китай | 819 | |
| 319-00 | Глубиномеры микрометрические | АО «Кировский завод «Красный инструментальщик», г.Киров | ГМ 100, ГМ 150 | |
| 319-83 | Глубиномеры микрометрические | Завод «Красный инструментальщик», г.Киров | ГМ | |
| 31796-06 | Глубиномеры микрометрические | Фирма «Mitutoyo Corporation», Япония | 128, 129, 229, 329 | |
| 34143-07 | Глубиномеры микрометрические | Фирма «PREISSER Messtechnik GmbH», Германия | 0882 | |
| 43301-09 | Глубиномеры индикаторные | Фирма «MICRONTOOLS S.P.O.», Чехия | Micron | |
| 43300-09 | Глубиномеры микрометрические | Фирма «MICRONTOOLS S.P.O.», Чехия | Micron | |
Поиск по прайсу
Поиск по прайсу
Цены на услуги поверки
Дополнительная информация
| № п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | Цена калибровки, рублей. |
|---|---|---|---|
| 27.020 | Глубиномеры индикаторные и микрометрические, ГИ, ГМ; КТ 1, КТ 2 | ||
| 27.020-1 | Глубиномеры индикаторные ГИ, микрометрические ГМ (0…100 мм) | 860 | 860 |
| 27.020-2 | Глубиномеры индикаторные ГИ, микрометрические ГМ (100…300 мм) | 1050 | 1050 |
| 27.020-3 | Глубиномеры индикаторные ГИ, микрометрические ГМ (0…100 мм) Дюймовая шкала | - | 670 |
| 27.020-4 | Глубиномеры индикаторные ГИ, микрометрические ГМ (100…300 мм) Дюймовая шкала | - | 800 |
| Номер в ГРСИ | Наименование СИ | Изготовитель | Обозначение типа СИ | |
|---|---|---|---|---|
| 319-05 | Глубиномеры микрометрические | ЗАО «Кировский завод «Красный инструментальщик», г.Киров | ГМ | |
| 319-49 | Глубиномеры микрометрические | Завод «Красный инструментальщик», г.Киров | ГМ | |
| 428-14 | Глубиномеры индикаторные | ООО «Кировский завод «Красный инструментальщик» (Крин), г.Киров | ГИ-100 | |
| 428-75 | Глубиномеры индикаторные | ЗАО «Кировский завод «Красный инструментальщик», г.Киров | ГИ-100М | |
| 428-50 | Глубиномеры индикаторные | Завод «Красный инструментальщик», г.Киров | ГИ-100 | |
| 4949-75 | лубиномеры водолазные наручные | Нет данных | Г-5, Г-30 | |
| 5154-75 | Глубиномеры | Нет данных | ГК-73 | |
| 77678-20 | Глубиномеры индикаторные | ООО «НПО «КировИнструмент», г.Киров | ГИ-100 | |
| 78139-20 | Глубиномеры | Фирма «Mitutoyo Corporation», Япония | 7, 547 | |
| 60451-15 | Глубиномеры микрометрические | АО Кировский завод «Красный инструментальщик» (Крин), г.Киров | ГМ | |
| 65139-16 | Глубиномеры микрометрические | Фирма «Harbin Measuring & Cutting Tool Group Co., Ltd.», Китай | 713 | |
| 37784-08 | Глубиномеры микрометрические | Фирма «TESA SA», Швейцария | MICROMASTER, ISOMASTER AQ | |
| 36600-07 | Штангенциркули цифровые с глубиномером | Фирма «TESA SA», Швейцария | TESA CAL IP67, TESA SHOP-CAL, TESA INTERAPID | |
| 65140-16 | Глубиномеры индикаторные | Фирма «Harbin Measuring & Cutting Tool Group Co., Ltd.», Китай | 819 | |
| 319-00 | Глубиномеры микрометрические | АО «Кировский завод «Красный инструментальщик», г.Киров | ГМ 100, ГМ 150 | |
| 319-83 | Глубиномеры микрометрические | Завод «Красный инструментальщик», г.Киров | ГМ | |
| 31796-06 | Глубиномеры микрометрические | Фирма «Mitutoyo Corporation», Япония | 128, 129, 229, 329 | |
| 34143-07 | Глубиномеры микрометрические | Фирма «PREISSER Messtechnik GmbH», Германия | 0882 | |
| 43301-09 | Глубиномеры индикаторные | Фирма «MICRONTOOLS S.P.O.», Чехия | Micron | |
| 43300-09 | Глубиномеры микрометрические | Фирма «MICRONTOOLS S.P.O.», Чехия | Micron | |
Оставить заявку
×