
Поверка приборов

Поверка средств измерений времени и частоты

Поверка средств измерений геометрических величин

Поверка средств измерений давления и вакуума

Поверка средств измерений механических величин

Поверка средств измерений на месте эксплуатации

Поверка средств измерений физико-химического состава и свойств веществ

Поверка средств измерений электрических и магнитных величин.

Поверка счетчиков (расходомеров) воды

Поверка теплофизических и температурных средств измерений
Поиск по прайсу
Цены на услуги поверки
Дополнительная информация
| № п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | Цена калибровки, рублей. |
|---|---|---|---|
| 27.400 | Штангенглубиномеры | ||
| 27.400-1 | Штангенглубиномеры (0…200 мм) | 650 | 650 |
| 27.400-2 | Штангенглубиномеры (200…400 мм) | 720 | 720 |
| 27.400-3 | Штангенглубиномеры (400…1000 мм) | 1450 | 1450 |
| Номер в ГРСИ | Наименование СИ | Изготовитель | Обозначение типа СИ | |
|---|---|---|---|---|
| 36751-14 | Штангенглубиномеры | Компания «Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge», Германия | Holex мод. 418000, 418300, 418500, 418520, 418542, 418802 | |
| 45959-10 | Штангенглубиномеры | Фирма «Mahr GmbH Esslingen», Германия | MarCal 30 EWR, MarCal 30 ER, MarCal 30 EWN | |
| 36751-08 | Штангенглубиномеры | Фирма «Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge», Германия | Holex мод. 418000, 418300, 418500, 418520, 418540 | |
| 78156-20 | Штангенглубиномеры цифровые | Компания «Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge», Германия | Garant серии 41 | |
| 76012-19 | Штангенглубиномеры | Фирма «Mitutoyo Corporation», Япония | 527, 571 | |
| 37141-08 | Штангенглубиномеры цифровые | Фирма «TESA SA», Швейцария | TESA IP67 | |
| 78951-20 | Штангенглубиномеры | Компания «Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge», Германия | Holex серии 41 | |
| 72273-18 | Штангенглубиномеры с цифровым отсчетным устройством | Фирма «Mahr GmbH», Германия | MarCal | |
| 37333-08 | Штангенглубиномеры с отсчетом по нониусу | Фирма «TESA SA», Швейцария | TESA | |
| 78344-20 | Штангенглубиномеры | Фирма «Werka Co., Ltd.», Китай | Werka | |
| 72188-18 | Штангенглубиномеры торговой марки «INSIZE» | Фирма «Insize Co., Ltd.», Китай | Нет данных | |
| 35815-07 | Штангенглубиномеры | ООО НПП «Челябинский инструментальный завод», г.Челябинск | ШГ-150 (200, 250, 300, 400, 500, 630) | |
| 79928-20 | Штангенглубиномеры торговой марки «SHAN» | Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd., КНР | ||
| 71701-18 | Штангенглубиномер цифровой | Фирма «Demm», Италия | DIGI EOS 1500 | |
| 35817-07 | Штангенглубиномеры с цифровой индикацией | ООО НПП «Челябинский инструментальный завод», г.Челябинск | ШГЦ-I | |
| 65066-16 | Штангенглубиномеры | Фирма «Harbin Measuring & Cutting Tool Group Co., Ltd.», Китай | 606, 615, 616 | |
| 27500-04 | Штангенглубиномеры | Фирма «Guilin Measuring & Cutting Tool Works», Китай | ШГЦ, ШГСЦ Guilin Measuring & Cutting Tool Works | |
| 34186-07 | Штангенглубиномеры | Фирма «PREISSER Messtechnik GmbH», Германия | 0280, 0281, 0282, 0286, 0292, 0294, DIGI-MET 0274, DIGI-MET 0275, DIGI-MET 0276, DIGI-MET 0277 | |
| 314-07 | Штангенглубиномеры | ЗАО «Кировский завод «Красный инструментальщик», г.Киров | ШГ | |
| 52059-12 | Штангенглубиномеры | ООО НПП «Челябинский инструментальный завод», г.Челябинск | ШГ, ШГЦ | |
Поиск по прайсу
Поиск по прайсу
Цены на услуги поверки
Дополнительная информация
| № п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | Цена калибровки, рублей. |
|---|---|---|---|
| 27.400 | Штангенглубиномеры | ||
| 27.400-1 | Штангенглубиномеры (0…200 мм) | 650 | 650 |
| 27.400-2 | Штангенглубиномеры (200…400 мм) | 720 | 720 |
| 27.400-3 | Штангенглубиномеры (400…1000 мм) | 1450 | 1450 |
| Номер в ГРСИ | Наименование СИ | Изготовитель | Обозначение типа СИ | |
|---|---|---|---|---|
| 36751-14 | Штангенглубиномеры | Компания «Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge», Германия | Holex мод. 418000, 418300, 418500, 418520, 418542, 418802 | |
| 45959-10 | Штангенглубиномеры | Фирма «Mahr GmbH Esslingen», Германия | MarCal 30 EWR, MarCal 30 ER, MarCal 30 EWN | |
| 36751-08 | Штангенглубиномеры | Фирма «Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge», Германия | Holex мод. 418000, 418300, 418500, 418520, 418540 | |
| 78156-20 | Штангенглубиномеры цифровые | Компания «Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge», Германия | Garant серии 41 | |
| 76012-19 | Штангенглубиномеры | Фирма «Mitutoyo Corporation», Япония | 527, 571 | |
| 37141-08 | Штангенглубиномеры цифровые | Фирма «TESA SA», Швейцария | TESA IP67 | |
| 78951-20 | Штангенглубиномеры | Компания «Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge», Германия | Holex серии 41 | |
| 72273-18 | Штангенглубиномеры с цифровым отсчетным устройством | Фирма «Mahr GmbH», Германия | MarCal | |
| 37333-08 | Штангенглубиномеры с отсчетом по нониусу | Фирма «TESA SA», Швейцария | TESA | |
| 78344-20 | Штангенглубиномеры | Фирма «Werka Co., Ltd.», Китай | Werka | |
| 72188-18 | Штангенглубиномеры торговой марки «INSIZE» | Фирма «Insize Co., Ltd.», Китай | Нет данных | |
| 35815-07 | Штангенглубиномеры | ООО НПП «Челябинский инструментальный завод», г.Челябинск | ШГ-150 (200, 250, 300, 400, 500, 630) | |
| 79928-20 | Штангенглубиномеры торговой марки «SHAN» | Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd., КНР | ||
| 71701-18 | Штангенглубиномер цифровой | Фирма «Demm», Италия | DIGI EOS 1500 | |
| 35817-07 | Штангенглубиномеры с цифровой индикацией | ООО НПП «Челябинский инструментальный завод», г.Челябинск | ШГЦ-I | |
| 65066-16 | Штангенглубиномеры | Фирма «Harbin Measuring & Cutting Tool Group Co., Ltd.», Китай | 606, 615, 616 | |
| 27500-04 | Штангенглубиномеры | Фирма «Guilin Measuring & Cutting Tool Works», Китай | ШГЦ, ШГСЦ Guilin Measuring & Cutting Tool Works | |
| 34186-07 | Штангенглубиномеры | Фирма «PREISSER Messtechnik GmbH», Германия | 0280, 0281, 0282, 0286, 0292, 0294, DIGI-MET 0274, DIGI-MET 0275, DIGI-MET 0276, DIGI-MET 0277 | |
| 314-07 | Штангенглубиномеры | ЗАО «Кировский завод «Красный инструментальщик», г.Киров | ШГ | |
| 52059-12 | Штангенглубиномеры | ООО НПП «Челябинский инструментальный завод», г.Челябинск | ШГ, ШГЦ | |
Оставить заявку
×