
Поверка приборов

Поверка средств измерений времени и частоты

Поверка средств измерений геометрических величин

Поверка средств измерений давления и вакуума

Поверка средств измерений механических величин

Поверка средств измерений на месте эксплуатации

Поверка средств измерений физико-химического состава и свойств веществ

Поверка средств измерений электрических и магнитных величин.

Поверка счетчиков (расходомеров) воды

Поверка теплофизических и температурных средств измерений
Поиск по прайсу
Цены на услуги поверки
Дополнительная информация
| № п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | Цена калибровки, рублей. |
|---|---|---|---|
| 27.310 | Скобы рычажные и индикаторные, с отсчетным устройством | ||
| 27.310-1 | Скобы рычажные СР (до 150 мм) | 1250 | 1250 |
| 27.310-2 | Скобы индикаторные СИ (до 600 мм) | 3050 | 3050 |
| 27.310-3 | Скобы индикаторные СИ (600…1000 мм) | 3100 | 3100 |
| 27.310-4 | Скобы индикаторные СИ (1000…2000 мм) | - | 3200 |
| 27.310-5 | Скобы индикаторные СИ (0…300 мм) | 1400 | 1400 |
| Номер в ГРСИ | Наименование СИ | Изготовитель | Обозначение типа СИ | |
|---|---|---|---|---|
| 78351-20 | Скобы микрометрические специальные | АО «Уральский НИИ композиционных материалов», г.Пермь | ||
| 62375-15 | Скобы торговой марки «INSIZE» | Фирма «Insize Co., Ltd.», Китай | Нет данных | |
| 65532-16 | Скобы рычажные торговой марки «SHAN» | Фирма «Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd.», Китай | Нет данных | |
| 41062-15 | Скобы с отсчетным устройством | Фирма «Mahr GmbH», Германия | MaraMeter 840 F, MaraMeter 840 FC, MaraMeter 840 FH, MaraMeter 840 FG, MaraMeter 840 FM, MaraMeter 840 FS | |
| 49065-12 | Скобы с отсчетным устройством | ООО «ГЦ Тулз», Ульяновская обл., г. Димитровград | СР, СРП, СИ | |
| 60026-15 | Скобы с отсчетным устройством | Фирма «Mitutoyo Corporation», Япония | 201, 523 | |
| 17335-98 | Скобы измерительные | Фирма «Робокон», г.Москва | 4150-D | |
| 60453-15 | Скобы индикаторные | АО Кировский завод «Красный инструментальщик» (Крин), г.Киров | СИ | |
| 482-50 | Скобы рычажные | Нет данных | СР | |
| 729-51 | Скобы лесные | ПО «Череповецлес», г.Череповец | СЛ | |
| 884-70 | Скобы с отсчетным устройством | Нет данных | СР | |
| 884-54 | Скобы рычажные | Нет данных | Нет данных | |
| 840-53 | Скобы индикаторные | Завод «Красный инструментальщик», г.Киров | 840 | |
| 840-00 | Скобы индикаторные | АО «Кировский завод «Красный инструментальщик», г.Киров | СИ | |
| 840-70 | Скобы с отсчетным устройством | Завод «Красный инструментальщик», г.Киров | СИ | |
| 840-05 | Скобы индикаторные | ЗАО «Кировский завод «Красный инструментальщик», г.Киров | СИ | |
| 3357-72 | Скобы лесные | Лесокомбинат, г.Туапсе | Нет данных | |
| 3144-72 | Приборы активного контроля (скобы навесные индикаторные) | Челябинский инструментальный завод, г.Челябинск | БВ-П3156 | |
| 84229-21 | Скобы индикаторные | Общество с ограниченной ответственностью «Вятский Инструмент» (ООО «ВИНС»), г. Москваn | СИ | |
| 17335-03 | Скобы измерительные | ИПВФ «Робокон», г.Москва | 4150-D | |
Поиск по прайсу
Поиск по прайсу
Цены на услуги поверки
Дополнительная информация
| № п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | Цена калибровки, рублей. |
|---|---|---|---|
| 27.310 | Скобы рычажные и индикаторные, с отсчетным устройством | ||
| 27.310-1 | Скобы рычажные СР (до 150 мм) | 1250 | 1250 |
| 27.310-2 | Скобы индикаторные СИ (до 600 мм) | 3050 | 3050 |
| 27.310-3 | Скобы индикаторные СИ (600…1000 мм) | 3100 | 3100 |
| 27.310-4 | Скобы индикаторные СИ (1000…2000 мм) | - | 3200 |
| 27.310-5 | Скобы индикаторные СИ (0…300 мм) | 1400 | 1400 |
| Номер в ГРСИ | Наименование СИ | Изготовитель | Обозначение типа СИ | |
|---|---|---|---|---|
| 78351-20 | Скобы микрометрические специальные | АО «Уральский НИИ композиционных материалов», г.Пермь | ||
| 62375-15 | Скобы торговой марки «INSIZE» | Фирма «Insize Co., Ltd.», Китай | Нет данных | |
| 65532-16 | Скобы рычажные торговой марки «SHAN» | Фирма «Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd.», Китай | Нет данных | |
| 41062-15 | Скобы с отсчетным устройством | Фирма «Mahr GmbH», Германия | MaraMeter 840 F, MaraMeter 840 FC, MaraMeter 840 FH, MaraMeter 840 FG, MaraMeter 840 FM, MaraMeter 840 FS | |
| 49065-12 | Скобы с отсчетным устройством | ООО «ГЦ Тулз», Ульяновская обл., г. Димитровград | СР, СРП, СИ | |
| 60026-15 | Скобы с отсчетным устройством | Фирма «Mitutoyo Corporation», Япония | 201, 523 | |
| 17335-98 | Скобы измерительные | Фирма «Робокон», г.Москва | 4150-D | |
| 60453-15 | Скобы индикаторные | АО Кировский завод «Красный инструментальщик» (Крин), г.Киров | СИ | |
| 482-50 | Скобы рычажные | Нет данных | СР | |
| 729-51 | Скобы лесные | ПО «Череповецлес», г.Череповец | СЛ | |
| 884-70 | Скобы с отсчетным устройством | Нет данных | СР | |
| 884-54 | Скобы рычажные | Нет данных | Нет данных | |
| 840-53 | Скобы индикаторные | Завод «Красный инструментальщик», г.Киров | 840 | |
| 840-00 | Скобы индикаторные | АО «Кировский завод «Красный инструментальщик», г.Киров | СИ | |
| 840-70 | Скобы с отсчетным устройством | Завод «Красный инструментальщик», г.Киров | СИ | |
| 840-05 | Скобы индикаторные | ЗАО «Кировский завод «Красный инструментальщик», г.Киров | СИ | |
| 3357-72 | Скобы лесные | Лесокомбинат, г.Туапсе | Нет данных | |
| 3144-72 | Приборы активного контроля (скобы навесные индикаторные) | Челябинский инструментальный завод, г.Челябинск | БВ-П3156 | |
| 84229-21 | Скобы индикаторные | Общество с ограниченной ответственностью «Вятский Инструмент» (ООО «ВИНС»), г. Москваn | СИ | |
| 17335-03 | Скобы измерительные | ИПВФ «Робокон», г.Москва | 4150-D | |
Оставить заявку
×