
Поверка приборов

Поверка средств измерений времени и частоты

Поверка средств измерений геометрических величин

Поверка средств измерений давления и вакуума

Поверка средств измерений механических величин

Поверка средств измерений на месте эксплуатации

Поверка средств измерений физико-химического состава и свойств веществ

Поверка средств измерений электрических и магнитных величин.

Поверка счетчиков (расходомеров) воды

Поверка теплофизических и температурных средств измерений
В соответствии с частью 2, п. 7 приказа Минпромторга РФ от 31 июля 2020 г. № 2510 инструмент должен передаваться на поверку/калибровку очищенным от загрязнений и консервационных смазок, с паспортом и методикой поверки/калибровки если таковая отсутствует у поверителя
Поверка средств измерений давления и вакуума
Поиск по прайсу
Цены на услуги поверки
Дополнительная информация
| № п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | Цена калибровки, рублей. |
|---|---|---|---|
| 30.010 | Вакууметры и мановакууметры показывающие и сигнализирующие | ||
| 30.010-1 | Вакуумметры (-0,1…0 МПа), вода/воздух | 180 | 400 |
| 30.010-2 | Вакуумметры (-0,1…0 МПа), кислородные | 330 | 550 |
| 30.010-3 | Вакуумметры образцовые (-0,1…0 МПа) вода/воздух | 1430 | 1430 |
| 30.010-4 | Вакуумметры образцовые (-0,1…0 МПа), кислородные | 1640 | 1640 |
| 30.010-5 | Мановакуумметры показывающие/сигнализирующие (-0,1…40 МПа), вода/воздух | 180 | 400 |
| 30.010-6 | Мановакуумметры показывающие/сигнализирующие (-0,1…40 МПа), кислородные | 330 | 550 |
| 30.010-7 | Мановакуумметры образцовые (-0,1…40 МПа), вода/воздух | 1430 | 1430 |
| 30.010-8 | Мановакуумметры образцовые (-0,1…40 МПа), кислородный | 1650 | 1650 |
| Номер в ГРСИ | Наименование СИ | Изготовитель | Обозначение типа СИ | |
|---|---|---|---|---|
| 59554-14 | Манометры МП, НП, ЭКН и ЭКМ, вакуумметры ВП, ТП, ЭКТ и ЭКВ, мановакуумметры МВП, ТНП, ЭКТН и ЭКМВ, дифманометры ДП и ЭКД показывающие и сигнализирующие | ООО НПО «ЮМАС», г. Москва | КПК-3 | |
| 67930-17 | Адаптеры-регистраторы температуры и параметров работы рефрижератора | ООО «Кварта Технологии», г.Москва | iQFreeze (исп. СПС) | |
| 28543-10 | Вакуумметры, тягомеры показывающие | СООО «Завод теплотехнических приборов», Беларусь, г.Минск | ВП, ТП | |
| 10135-85 | Манометры показывающие, вакуумметры и мановакуумметры показывающие | Нет данных | МП3-У, МП3А-У, МП4-У, МП4А-У, ВП3-У, ВП4-У, МВП3-У, МВП3А-У, МВП4-У | |
| 16529-97 | Манометры и вакуумметры избыточного давления показывающие | СП «Багория-Техно», Беларусь, г.Минск | МП-63, МП-100, МП-160, ВП-100 и ВП-160 | |
Поиск по прайсу
Поиск по прайсу
Цены на услуги поверки
Дополнительная информация
| № п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | ||
|---|---|---|---|
| 30.070 | Преобразователи (датчики) давления, КТ 0,075…4, до 120 Мпа | ||
| 30.070-1 | Преобразователи давления измерительные | 4000 | 4000 |
| 30.070-2 | Преобразователи давления эталонные | 5060 | 5060 |
| 30.070-3 | Преобразователи (датчики) давления дифференциальные | 2090 | 2090 |
| Номер в ГРСИ | Наименование СИ | Изготовитель | Обозначение типа СИ | |
|---|---|---|---|---|
| 17636-17 | Датчики давления | Общество с ограниченной ответственностью «Микроэлектронные датчики и устройства» (ООО МИДАУС), г. Ульяновск | МИДА-13П | |
| 50730-17 | Датчики давления | Общество с ограниченной ответственностью «Микроэлектронные датчики и устройства» (ООО МИДАУС), г. Ульяновск | МИДА-15 | |
| 49083-12 | Датчики давления | ООО Энгельсское ПО «Сигнал», г.Энгельс | МТ100 | |
| 46325-10 | Датчики давления | ООО «Гидрогазкомплект», г.Москва | МТ100М | |
| 13094-95 | Датчики давления | ЗАО «Манометр», г.Москва | МТ-100 | |
| 13094-91 | Датчики давления | АО «Манометр», г.Москва | МТ-100 | |
| 47463-11 | Датчики давления | ООО «НПП «Промышленная Автоматика», г.Казань | ДДМ | |
| 71161-18 | Датчики давления | ООО «Инженерно-техническая компания ББМВ», г.Челябинск | ЭнИ-12 (ЭМИС-БАРРО 10) | |
| 77728-20 | Преобразователи давления | ООО «ИННОВА», г.Альметьевск | МДЦ | |
| 82248-21 | Датчики избыточного, вакуумметрического, абсолютного и дифференциального давления с электрическим выходным сигналом | Общество с ограниченной ответственностью «НПП «ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА» (ООО «НПП «ПРОМА»), г. Казань | ДДМ-03-МИ-Ех | |
| 86052-22 | Датчик давления | Фирма «Huba Control AG», Швейцарияn | 528.9310033C11 | |
| 82788-21 | Датчики давления EPS1 | «GHM Messtechnik GmbH», Германия | Обозначение отсутствует | |
| 83205-21 | Датчик давления | Общество с ограниченной ответственностью «Пьезус» (ООО «Пьезус»), г. Москва | PIEZUS | |
| 78334-20 | Датчик давления | Фирма «ADZ NAGANO GmbH», Германия | ADZ-SML | |
Оставить заявку
×



