
Поверка приборов

Поверка средств измерений времени и частоты

Поверка средств измерений геометрических величин

Поверка средств измерений давления и вакуума

Поверка средств измерений механических величин

Поверка средств измерений на месте эксплуатации

Поверка средств измерений физико-химического состава и свойств веществ

Поверка средств измерений электрических и магнитных величин.

Поверка счетчиков (расходомеров) воды

Поверка теплофизических и температурных средств измерений
Поиск по прайсу
Цены на услуги поверки
Дополнительная информация
| № п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | Цена калибровки, рублей. |
|---|---|---|---|
| 28.020 | Граммометры, КТ 4 | ||
| 28.020-1 | Граммометры Г-0,25; Г-0,5; Г-0,6; Г-1,5; ГС-25; ГС-50; ГС-60; ГС-150; ГС-300; БИ8711-(3001 3002 3010 3011 3012); (5…300 гс)(0,05…3 Н) КТ 4 | 780 | 780 |
| Номер в ГРСИ | Наименование СИ | Изготовитель | Обозначение типа СИ |
|---|---|---|---|
| 80179-20 | Граммометры часового типа | Публичное акционерное общество «Завод Старорусприбор» (ПАО «Завод Старусприбор»), г.Старая Русса | Г-0,5; Г-1,5; Г-3,0 |
| 80180-20 | Граммометры часового типа | Публичное акционерное общество «Завод Старорусприбор» (ПАО «Завод Старусприбор»), г.Старая Русса | Г-0,5; Г-1,5; Г-3,0 |
| 79335-20 | Граммометры часового типа | Публичное акционерное общество «Завод Старорусприбор» (ПАО «Завод Старусприбор»), г.Старая Русса | Г-0,5; Г-1,5; Г-3,0 |
| 80181-20 | Граммометры часового типа | Публичное акционерное общество «Завод Старорусприбор» (ПАО «Завод Старусприбор»), г.Старая Русса | Г-0,5; Г-1,5; Г-3,0 |
| 12094-89 | Граммометры часового типа | ОАО «Старорусприбор», г.Старая Русса | Г 0,05; Г 0,15; Г 0,25; Г 0,5; Г 0,6; Г 1,5; Г 3,0 |
| 6749-88 | Граммометры | Завод «Красная Заря», г.С.-Петербург | ГМ-1, ГМ-2, ГМ-3, ГМ-4, ГМ-5 |
| 6749-78 | Граммометры | Завод «Красная Заря», г.С.-Петербург | ГМ |
Поиск по прайсу
Поиск по прайсу
Цены на услуги поверки
Дополнительная информация
| № п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | Цена калибровки, рублей. |
|---|---|---|---|
| 28.020 | Граммометры, КТ 4 | ||
| 28.020-1 | Граммометры Г-0,25; Г-0,5; Г-0,6; Г-1,5; ГС-25; ГС-50; ГС-60; ГС-150; ГС-300; БИ8711-(3001 3002 3010 3011 3012); (5…300 гс)(0,05…3 Н) КТ 4 | 780 | 780 |
| Номер в ГРСИ | Наименование СИ | Изготовитель | Обозначение типа СИ |
|---|---|---|---|
| 80179-20 | Граммометры часового типа | Публичное акционерное общество «Завод Старорусприбор» (ПАО «Завод Старусприбор»), г.Старая Русса | Г-0,5; Г-1,5; Г-3,0 |
| 80180-20 | Граммометры часового типа | Публичное акционерное общество «Завод Старорусприбор» (ПАО «Завод Старусприбор»), г.Старая Русса | Г-0,5; Г-1,5; Г-3,0 |
| 79335-20 | Граммометры часового типа | Публичное акционерное общество «Завод Старорусприбор» (ПАО «Завод Старусприбор»), г.Старая Русса | Г-0,5; Г-1,5; Г-3,0 |
| 80181-20 | Граммометры часового типа | Публичное акционерное общество «Завод Старорусприбор» (ПАО «Завод Старусприбор»), г.Старая Русса | Г-0,5; Г-1,5; Г-3,0 |
| 12094-89 | Граммометры часового типа | ОАО «Старорусприбор», г.Старая Русса | Г 0,05; Г 0,15; Г 0,25; Г 0,5; Г 0,6; Г 1,5; Г 3,0 |
| 6749-88 | Граммометры | Завод «Красная Заря», г.С.-Петербург | ГМ-1, ГМ-2, ГМ-3, ГМ-4, ГМ-5 |
| 6749-78 | Граммометры | Завод «Красная Заря», г.С.-Петербург | ГМ |
Оставить заявку
×