
Поверка приборов

Поверка средств измерений времени и частоты

Поверка средств измерений геометрических величин

Поверка средств измерений давления и вакуума

Поверка средств измерений механических величин

Поверка средств измерений на месте эксплуатации

Поверка средств измерений физико-химического состава и свойств веществ

Поверка средств измерений электрических и магнитных величин.

Поверка счетчиков (расходомеров) воды

Поверка теплофизических и температурных средств измерений
В соответствии с частью 2, п. 7 приказа Минпромторга РФ от 31 июля 2020 г. № 2510 инструмент должен передаваться на поверку/калибровку очищенным от загрязнений и консервационных смазок, с паспортом и методикой поверки/калибровки если таковая отсутствует у поверителя
Поверка теплофизических и температурных средств измерений
Поиск по прайсу
Цены на услуги поверки
Дополнительная информация
| № п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | Цена калибровки, рублей. |
|---|---|---|---|
| 32020 | Логгеры, регистраторы температуры | ||
| 32020-1 | Регистраторы температуры (-40…1100 °С), КД: А, В, С | 2057 | 2057 |
| Номер в ГРСИ | Наименование СИ | Изготовитель | Обозначение типа СИ |
|---|---|---|---|
| 84800-22 | Терморегистраторы | Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Сиб» (ООО «Фарм-Сиб»), Московская обл., г. Талдомn | СИ-3К |
Поиск по прайсу
Поиск по прайсу
Цены на услуги поверки
Дополнительная информация
| № п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей | Цена калибровки, рублей. |
|---|---|---|---|
| 32.060 | Термостаты | ||
| 32.060-1 | Термостаты жидкостные (-40…300 )°С (ТПП и др.) | 26000 | 26000 |
| Номер в ГРСИ | Наименование СИ | Изготовитель | Обозначение типа СИ |
|---|---|---|---|
| 33744-07 | Термостаты переливные прецизионные | Общество с ограниченной ответственностью «ИзТех» (ООО «ИзТех»), Московская обл., г. Солнечногорск | серии ТПП-1 |
Оставить заявку
×





