Измеряемые параметры | Осевой зазор подшипников |
Наружный диаметр контролируемых подшипников, мм | 290 и 320 |
Ширина контролируемых подшипников, мм | от 100 |
Принцип действия | механический |
Цена деления шкалы индикатора, мм | 0,01 |
Предел измерения индикатора, мм | От 0 от 10 мм |
Производительность контроля, шт/ч | 12 |
Габаритные размеры, без рычага, мм, не более | 670 (400 без рычага) х 360 х 250 |
Масса, кг, не более | 58 |
© 2023 ООО Региональный метрологический центр «Калиброн». ИНН: 7719685973/ КПП: 772001001. Вы принимаете условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения каждый раз, когда оставляете свои данные в любой форме обратной связи на сайте calibron.ru. Вся
Наш менеджер свяжется с вами и ответит на все интересующие вопросы.
Спасибо за Вашу заявку.
Наш менеджер свяжется с вами и ответит на все интересующие вопросы.