Цены на услуги поверки
Дополнительная информация
27.060-6 Индикаторы ИЧ (25 - 100) (с ценой деления 0,001; 0,002; 0,005 мм) - 1200р
Индикаторы внесенные в ГРСИ (утвержденного типа)
Какие индикаторы можно поверять регламентируется приказом Минпромторга РФ №2510 от 31 июля 2020 года. Согласно ч.1 п.3, поверке подлежат средства измерений утвержденного типа.
| Номер в ГРСИ | Наименование СИ | Изготовитель | Обозначение типа СИ | |
|---|---|---|---|---|
| 52671-13 | Индикаторы рычажно-зубчатые | ООО «ГЦ Тулз», г.Димитровград | ИРБ | |
| 36014-07 | Индикаторы | Фирма «Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge», Германия | Holex мод. 431980, 432000, 432505, 433060 и 433410 | |
| 22638-02 | Индикаторы | Люблинский литейно-механический завод, г.Москва | М-6001 | |
| 8569-81 | Индикаторы мощности двигателей | П/я Р-6964 (завод «Экран»), г.Новосибирск | ИМД-Ц | |
| 51639-12 | Индикаторы внутриглазного давления портативные | АО «Государственный Рязанский приборный завод» (ГРПЗ), г.Рязань | ИГД-02 «ПРА» | |
| 34830-07 | Индикаторы | Фирма «Vogel-Germany GmbH & Co. KG», Германия | VOGEL мод. 24000, 24003, 24010, 24011, 24012, 24013, 24014, 24015, 24100, 24110, 24111, 24112, 24113, 24114, 24020, 24021, 24023, 24201, 24203, 24204, 24205 | |
| 22469-02 | Индикаторы сигнала | Институт Автоматики и Электрометрии СО РАН (ИАиЭ СО РАН), г.Новосибирск | ИНС | |
| 13361-92 | Индикаторы давления газа | ЦПКБ «Теплоприбор», г.Казань | ИДГ | |
| 49140-12 | Индикаторы многооборотные | ООО «ГЦ Тулз», г.Димитровград | 1МИГ | |
| 33841-07 | Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм | ЗАО «Кировский завод «Красный инструментальщик», г.Киров | ИЧ | |
| 22429-02 | Индикаторы часового типа | Фирма «Brown & Sharpe TESA SA», Швейцария | DIGICO 1 и DIGICO 2 | |
| 12649-91 | Индикаторы частотных характеристик | Завод измерительной аппаратуры, г.Томск | П-326-3 | |
| 49310-12 | Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм | ООО «Кировский завод «Красный инструментальщик» (Крин), г.Киров | ИЧ | |
| 40287-08 | Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм | ООО НПП «Челябинский инструментальный завод», г.Челябинск | ИЧ-50 | |
| 25608-03 | Индикаторы цифровые | ЗАО «НПП «Электронные информационные системы», г.Екатеринбург | ИЦ-2 | |
| 12962-91 | Индикаторы-пробники портативные | Завод «Тбилприбор» НПО «Аналитприбор», Грузия, г.Тбилиси | БИП-91 | |
| 49349-12 | Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм | ООО «Кировский завод «Красный инструментальщик» (Крин), г.Киров | ИЧ 50 | |
| 39577-08 | Преобразователи-индикаторы уровня | Фирма «Heinrich Kubler AG-KFG Level AG», Швейцария | 1015/1016, 1015/1016 mini | |
| 54395-13 | Индикаторы весоизмерительные | Фирма «Societa Cooperativa Bilanciai S.R.L.», Италия | DD1050, DD1050i, DD2050 | |
| 13052-89 | Индикаторы часового типа | АО «Кировский завод «Красный инструментальщик», г.Киров | 3 ИЧТ | |
Преимущества работы с нами
Многолетний опыт
Более 17 лет практического опыта по оказанию услуг
в сфере метрологического обеспечения
Высокая квалифиция специалистов
Наша команда включает более 30 опытных
метрологов — профессионалов в своей области измерений
Персональный менеджер
Индивидуальный подход к каждому клиенту,комфортное и эффективное взаимодействие
Большой парк контрольных калибров
Более 2 000 контрольных калибров для оперативного оказания услуг
Обширная область аккредитации
Возможность проведения поверки
более 100 групп средств измерений
Широкий спектр метрологических услуг
Метрологические решения под одной крышей:
от юстировки до утверждения типа средств измерений
Отзывы наших клиентов
Получить консультацию
пн-чт: 08:45-17:30
пт: 8:45-16:00
сб и вс: выходной
Москва
Электродная 2, с. 23
Наш менеджер свяжется с вами и ответит на все интересующие вопросы




