Цены на услуги поверки
Дополнительная информация
| № п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | Цена калибровки, рублей. |
|---|---|---|---|
| 42.080 | Микроскопы | ||
| 42.080-1 | Микроскопы инструментальные ИМЦЛ 150х50.Б, ИМЦЛ 150х75(1).Б, ИМЦЛ 200х75, ИМЦЛ 100х50/А | 4500 | 4500 |
| 42.080-2 | Микроскопы измерительные упрощенные МИР, МИР-2, МИР-3 | 770 | 770 |
| 42.080-3 | Микроскопы инструментальные БМИ, с цифровым отсчетом БМИ-1Ц | 4500 | 4500 |
| 42.080-4 | Микроскопы инструментальные ИМЦ-1, ММИ-1 | 2400 | 2400 |
| 42.080-5 | Микроскопы лабораторные ТМ-500 | 5300 | 5300 |
| 42.080-6 | Микроскопы лабораторные УИМ, ДИП | 16000 | 16000 |
| 42.080-7 | Микроскопы отсчетные МПБ, МПБ-2, МПБ-3 | 770 | 770 |
| 42.080-а | Подготовка микроскопов (ИМЦ, БМИ, ММИ) к поверке, сборка, настройка | 3000 | 3000 |
Микроскопы внесенные в ГРСИ (утвержденного типа)
Какие микроскопы можно поверять регламентируется приказом Минпромторга РФ №2510 от 31 июля 2020 года. Согласно ч.1 п.3, поверке подлежат средства измерений утвержденного типа.
| Номер в ГРСИ | Наименование СИ | Изготовитель | Обозначение типа СИ |
|---|---|---|---|
| 3705-73 | Микроскопы универсальные измерительные | ОАО «ЛОМО», г.С.-Петербург | УИМ-23 |
| 563-50 | Микроскопы | Нет данных | БМИ |
| 35698-07 | Микроскопы инструментальные | Акционерное общество «Новосибирский приборостроительный завод» (АО «НПЗ»), г. Новосибирск-49 (срок свидетельства: 17.05.2027); АО «Швабе — Оборона и Защита», г.Новосибирск (срок свидетельства: 17.05.2022) | ИМЦЛ 200х75,Б |
| 35693-07 | Микроскопы инструментальные | Акционерное общество «Новосибирский приборостроительный завод» (АО «НПЗ»), г. Новосибирск-49 (срок свидетельства: 17.05.2027); АО «Швабе — Оборона и Защита», г.Новосибирск (срок свидетельства: 17.05.2022) | ИМЦЛ 150х75(1),Б |
| 74241-19 | Микроскопы видеоизмерительные | ООО «Профноватор», г.Челябинск | МВ и МВZ |
| 69132-17 | Микроскопы видеоизмерительные | Фирма «Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge», Германия | Garant серии MM-OS |
| 67590-17 | Микроскопы видеоизмерительные | Фирма «Mahr GmbH», Германия | MarVision серии QM 300 |
| 56754-14 | Микроскопы видеоизмерительные | Фирма «ARCS Precision Technology Co., Ltd.», Тайвань | KIM-2010N |
| 40649-09 | Микроскопы видеоизмерительные | Фирма «Mahr Multisensor GmbH», Германия | CZW 1 |
| 39844-08 | Микроскопы видеоизмерительные | Фирма «Mahr Multisensor GmbH», Германия | MM320 |
| 39844-13 | Микроскопы видеоизмерительные | Фирма «Mahr GmbH», Германия | ММ320 |
| 57711-14 | Микроскопы видеоизмерительные | Компания «Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge», Германия | MM1 Garant |
| 57712-14 | Микроскопы видеоизмерительные | Компания «Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge», Германия | MM2 Garant |
| 67329-17 | Микроскопы видеоизмерительные | ООО «Профноватор», г.Челябинск | ВМ |
| 82381-21 | Микроскопы видеоизмерительные | Общество с ограниченной ответственностью «ФОДИС» (ООО «ФОДИС»), Московская обл., г. Королев | ВИМ |
| 66282-16 | Микроскопы видеоизмерительные | Фирма «Baty International Limited», Великобритания | Venture мод. 2510, 3030, 2510-CNC, 3030-CNC и Venture Plus мод. VP-6460, VP-6490, VP-101040, VP-101540 |
Преимущества работы с нами
Многолетний опыт
Более 17 лет практического опыта по оказанию услуг
в сфере метрологического обеспечения
Высокая квалифиция специалистов
Наша команда включает более 30 опытных
метрологов — профессионалов в своей области измерений
Персональный менеджер
Индивидуальный подход к каждому клиенту,комфортное и эффективное взаимодействие
Большой парк контрольных калибров
Более 2 000 контрольных калибров для оперативного оказания услуг
Обширная область аккредитации
Возможность проведения поверки
более 100 групп средств измерений
Широкий спектр метрологических услуг
Метрологические решения под одной крышей:
от юстировки до утверждения типа средств измерений
Отзывы наших клиентов
Получить консультацию
пн-чт: 08:45-17:30
пт: 8:45-16:00
сб и вс: выходной
Москва
Электродная 2, с. 23
Наш менеджер свяжется с вами и ответит на все интересующие вопросы




