Цены на услуги поверки
Дополнительная информация
| № п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | Цена калибровки, рублей. |
|---|---|---|---|
| 42.040 | Длиномеры вертикальные и горизонтальные, оптиметры, машины оптико-механические | ||
| 42.040-1 | Машины измерительные горизонтальные ИЗГ-6; Carl Zeiss; Horizon Granite; | 3800 | 3800 |
| 42.040-2 | Длиномеры вертикальные ИЗВ-1, ИЗВ-2, ИЗВ-3, ИЗВ-5 | 3500 | 3500 |
| 42.040-3 | Длиномеры горизонтальные КИЗ-2 | 1800 | 1800 |
| 42.040-4 | Длиномеры: Horizon; Mini-Horizontal TELS; ИКУ-2; Twinner; Horizon Premium; Alesta/Alesta Premium; THV; ИЗГ-5; Trimos | 19800 | 19800 |
| 42.040-5 | Оптиметры горизонтальные ИКГ, ИКГ-3 и др. | 2250 | 2250 |
| 42.040-6 | Оптиметры вертикальные ИКВ, ИКВ-3 и др. | 2250 | 2250 |
| 42.040-7 | Carl Zeiss; ИЗМ-1; ИЗМ-2 (ИЗМ-10М, ИЗМ-11). Цена за 1 метр. | 15000 | 15000 |
Длиномеры внесенные в ГРСИ (утвержденного типа)
Какие длиномеры можно поверять регламентируется приказом Минпромторга РФ №2510 от 31 июля 2020 года. Согласно ч.1 п.3, поверке подлежат средства измерений утвержденного типа.
| Номер в ГРСИ | Наименование СИ | Изготовитель | Обозначение типа СИ |
|---|---|---|---|
| 25839-03 | Длиномеры горизонтальные | Фирма «TRIMOS S.A.», Швейцария | Mini-Horizontal TELS, Horizon 500/1000/1500/2000, Horizon Granite 2000/3000/4000/6000/8000, Horizon Premium 500/1000/1500/2000/3000, Horizontal THV, Labconcept 500/1000 |
| 12168-90 | Машины длиномерные | Фирма «Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH», Германия | LMM 0,5 — 1000 С |
| 2738-71 | Длиномеры проекционные вертикальные | Нет данных | ИЗВ-3 |
| 25839-08 | Длиномеры горизонтальные | Фирма «TRIMOS S.A.», Швейцария | Mini-Horizontal TELS, Horizon, Horizon Granite, Horizon Premium, THV, Labconcept/Labconcept Premium, Twinner, Alesta/Alesta Premium |
| 46141-10 | Длиномеры вертикальные | Фирма «FEINMESS JENA GmbH», Германия | ABBE 250 |
| 1790-63 | Длиномеры горизонтальные | Приборостроительный завод, г.Новосибирск | КИ3-2 |
| 72602-18 | Длиномеры голографические | ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ, Ленинградская обл., г.Гатчина | ДГ-30, ДГ-100, ДГ-200 |
| 25838-03 | Длиномеры вертикальные | Фирма «TRIMOS S.A.», Швейцария | TC 401/601, Mini-Vertical TVM 301/601/1001, V+Serie: 300/600/1000, Vectra-Touch 300/600/1000, Mestra/Mestra-Touch 300/600/1000 |
| 46983-11 | Длиномеры горизонтальные | Фирма «TRIMOS S.A.», Швейцария | Labconcept NANO 350, Labconcept NANO 600, Labconcept NANO 1100 |
| 6777-85 | Длиномеры вертикальные | ОАО «ЛОМО», г.С.-Петербург | ИЗВ-29 |
| 46018-10 | Длиномеры вертикальные | Фирма «Sylvac S.A.», Швейцария | Hi_Cal 150, Hi_Cal 300 |
| 25920-03 | Длиномеры вертикальные | Фирма «Sylvac S.A.», Швейцария | Z_Cal 150/300/600 |
| 46984-11 | Длиномеры горизонтальные | Фирма «TRIMOS S.A.», Швейцария | Labconcept Premium 300 |
| 5943-77 | Штангендлиномеры индикаторные | П/я А-7555, г.Саратов | ШИ-901 |
| 36604-07 | Длиномеры | АО «НПФ «Радио-Сервис», г.Ижевск | Аэротест |
| 11275-91 | Длиномеры пневматические | Завод «Калибр», г.Москва | 360007, 360011, 360014, 360016, 360025, 360026, 360031, 360032, 360034, 360035, 360036, 360037, 360043, 360045, 360046 |
| 26158-03 | Длиномеры пневматические высокого давления ротаметрического типа | НПП «Термопласт», г.Ижевск | ДП-100 |
| 5442-76 | Длиномеры пневматические высокого давления | Завод «Калибр», г.Москва | 320 |
| 34779-07 | Длиномеры горизонтальные | Фирма «Mahr GmbH», Германия | Precimar PLM 600/1000 |
| 11196-88 | Системы измерительные длиномерные | Фирма «Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH», Германия | 1DL1 |
Преимущества работы с нами
Многолетний опыт
Более 17 лет практического опыта по оказанию услуг
в сфере метрологического обеспечения
Высокая квалифиция специалистов
Наша команда включает более 30 опытных
метрологов — профессионалов в своей области измерений
Персональный менеджер
Индивидуальный подход к каждому клиенту,комфортное и эффективное взаимодействие
Большой парк контрольных калибров
Более 2 000 контрольных калибров для оперативного оказания услуг
Обширная область аккредитации
Возможность проведения поверки
более 100 групп средств измерений
Широкий спектр метрологических услуг
Метрологические решения под одной крышей:
от юстировки до утверждения типа средств измерений
Отзывы наших клиентов
Получить консультацию
пн-чт: 08:45-17:30
пт: 8:45-16:00
сб и вс: выходной
Москва
Электродная 2, с. 23
Наш менеджер свяжется с вами и ответит на все интересующие вопросы




