Цены на услуги поверки
Дополнительная информация
| № п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | Цена калибровки, рублей. |
|---|---|---|---|
| 27.400 | Штангенглубиномеры | ||
| 27.400-1 | Штангенглубиномеры (0…200 мм) | 650 | 650 |
| 27.400-2 | Штангенглубиномеры (200…400 мм) | 720 | 720 |
| 27.400-3 | Штангенглубиномеры (400…1000 мм) | 1450 | 1450 |
Штангенглубиномеры внесенные в ГРСИ (утвержденного типа)
Какие штангенглубиномеры можно поверять регламентируется приказом Минпромторга РФ №2510 от 31 июля 2020 года. Согласно ч.1 п.3, поверке подлежат средства измерений утвержденного типа.
| Номер в ГРСИ | Наименование СИ | Изготовитель | Обозначение типа СИ | |
|---|---|---|---|---|
| 36751-14 | Штангенглубиномеры | Компания «Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge», Германия | Holex мод. 418000, 418300, 418500, 418520, 418542, 418802 | |
| 45959-10 | Штангенглубиномеры | Фирма «Mahr GmbH Esslingen», Германия | MarCal 30 EWR, MarCal 30 ER, MarCal 30 EWN | |
| 36751-08 | Штангенглубиномеры | Фирма «Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge», Германия | Holex мод. 418000, 418300, 418500, 418520, 418540 | |
| 78156-20 | Штангенглубиномеры цифровые | Компания «Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge», Германия | Garant серии 41 | |
| 76012-19 | Штангенглубиномеры | Фирма «Mitutoyo Corporation», Япония | 527, 571 | |
| 37141-08 | Штангенглубиномеры цифровые | Фирма «TESA SA», Швейцария | TESA IP67 | |
| 78951-20 | Штангенглубиномеры | Компания «Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge», Германия | Holex серии 41 | |
| 72273-18 | Штангенглубиномеры с цифровым отсчетным устройством | Фирма «Mahr GmbH», Германия | MarCal | |
| 37333-08 | Штангенглубиномеры с отсчетом по нониусу | Фирма «TESA SA», Швейцария | TESA | |
| 78344-20 | Штангенглубиномеры | Фирма «Werka Co., Ltd.», Китай | Werka | |
| 72188-18 | Штангенглубиномеры торговой марки «INSIZE» | Фирма «Insize Co., Ltd.», Китай | Нет данных | |
| 35815-07 | Штангенглубиномеры | ООО НПП «Челябинский инструментальный завод», г.Челябинск | ШГ-150 (200, 250, 300, 400, 500, 630) | |
| 79928-20 | Штангенглубиномеры торговой марки «SHAN» | Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd., КНР | ||
| 71701-18 | Штангенглубиномер цифровой | Фирма «Demm», Италия | DIGI EOS 1500 | |
| 35817-07 | Штангенглубиномеры с цифровой индикацией | ООО НПП «Челябинский инструментальный завод», г.Челябинск | ШГЦ-I | |
| 65066-16 | Штангенглубиномеры | Фирма «Harbin Measuring & Cutting Tool Group Co., Ltd.», Китай | 606, 615, 616 | |
| 27500-04 | Штангенглубиномеры | Фирма «Guilin Measuring & Cutting Tool Works», Китай | ШГЦ, ШГСЦ Guilin Measuring & Cutting Tool Works | |
| 34186-07 | Штангенглубиномеры | Фирма «PREISSER Messtechnik GmbH», Германия | 0280, 0281, 0282, 0286, 0292, 0294, DIGI-MET 0274, DIGI-MET 0275, DIGI-MET 0276, DIGI-MET 0277 | |
| 314-07 | Штангенглубиномеры | ЗАО «Кировский завод «Красный инструментальщик», г.Киров | ШГ | |
| 52059-12 | Штангенглубиномеры | ООО НПП «Челябинский инструментальный завод», г.Челябинск | ШГ, ШГЦ | |
Преимущества работы с нами
Многолетний опыт
Более 17 лет практического опыта по оказанию услуг
в сфере метрологического обеспечения
Высокая квалифиция специалистов
Наша команда включает более 30 опытных
метрологов — профессионалов в своей области измерений
Персональный менеджер
Индивидуальный подход к каждому клиенту,комфортное и эффективное взаимодействие
Большой парк контрольных калибров
Более 2 000 контрольных калибров для оперативного оказания услуг
Обширная область аккредитации
Возможность проведения поверки
более 100 групп средств измерений
Широкий спектр метрологических услуг
Метрологические решения под одной крышей:
от юстировки до утверждения типа средств измерений
Отзывы наших клиентов
Получить консультацию
пн-чт: 08:45-17:30
пт: 8:45-16:00
сб и вс: выходной
Москва
Электродная 2, с. 23
Наш менеджер свяжется с вами и ответит на все интересующие вопросы




