Ремонт динамометрических ключей
Основные неисправности, при которых динамометрческие ключи предоставляются в ремонт/настройку:
- механическое разрушение трещоточного механизма или присоеденительного квадрата;
- заедание механизма установки заданного момента затяжки ключа;
- превышение допустимого значения погрешности момента затяжки.

При хранении динамометрического ключа необходимо установить значение крутящего момента на минимальное значение.
Проводим техническое обслуживание, юстировку (настройку), калибровку, поверку предельных и электронных динамометрических ключей различных производителей, в том числе Stahlwille, Gedore, Norbar, Tohnichi, KingTony, Jonnesway и др.
После завершения процедуры ремонта динамометрические ключи предоставляются для проведения поверки/калибровки, по результатам которой оформляется свидетельство о поверке или сертификат о калибровке в зависимости от потребностей Заказчика
| Код | Наименование | Цена поверки, руб. без НДС (НДС 5%) | Цена калибровки, руб. без НДС (НДС 5%) |
|---|---|---|---|
| 28.04 | Ключи динамометрические | ||
| 28.040-1 | Ключи динамометрические шкальные, предельные (0,2...200 Нм, с измерением усилия/затяжкой в одном направлении) | 2,250 | 2,250 |
| 28.040-2 | Ключи динамометрические шкальные, предельные (200...500 Нм, с измерением усилия/затяжкой в одном направлении) | 4,050 | 4,050 |
| 28.040-3 | Ключи динамометрические шкальные, предельные (500…1000 Нм, с измерением усилия/затяжкой в одном направлении) | 5,000 | 5,000 |
| 28.040-4 | Ключи динамометрические шкальные, предельные (1000…1500 Нм, с измерением усилия/затяжкой в одном направлении) | 5,200 | 5,200 |
| 28.040-5 | Ключи динамометрические шкальные, предельные (1500…3000 Нм, с измерением усилия/затяжкой в одном направлении) | 7,300 | 7,300 |
| 28.040-6 | Ключи динамометрические электронные | 4,650 | 4,650 |
| 28.040-7 | Отвертки динамометрические (с измерением усилия/затяжкой в одном направлении) | 1,900 | 1,900 |
| 28.040-а | Юстировка, настройка ключей динамометрических (0,2…200 Нм с измерением усилия/затяжкой в одном направлении) | 2,000 | |
| 28.040-а1 | Юстировка, настройка ключей динамометрических (200…500 Нм с измерением усилия/затяжкой в одном направлении) | 2,500 | |
| 28.040-а2 | Юстировка, настройка ключей динамометрических (500…1000 Нм с измерением усилия/затяжкой в одном направлении) | 4,000 | |
| 28.040-а3 | Юстировка, настройка ключей динамометрических (1000…1500 Нм с измерением усилия/затяжкой в одном направлении) | 5,000 | |
| 28.040-а4 | Юстировка, настройка ключей динамометрических (1500…3000 Нм с измерением усилия/затяжкой в одном направлении) | 6,000 | |
| 28.040-а6 | Юстировка, настройка ключей динамометрических (0,2…200 Нм с измерением усилия/затяжкой в двух направлениях) | 2,500 | |
| 28.040-а7 | Юстировка, настройка ключей динамометрических (200…500 Нм с измерением усилия/затяжкой в двух направлениях) | 3,500 | |
| 28.040-а8 | Юстировка, настройка ключей динамометрических (500…1000 Нм с измерением усилия/затяжкой в двух направлениях) | 5,500 | |
| 28.040-а9 | Юстировка, настройка ключей динамометрических (1000…1500 Нм с измерением усилия/затяжкой в двух направлениях) | 8,000 | |
| 28.040-а10 | Юстировка, настройка ключей динамометрических (1500…3000 Нм с измерением усилия/затяжкой в двух направлениях) | 10,000 | |
| 28.040-а11 | Обслуживание динамометрических ключей (0,2…200 Нм) | 1,500 | |
| 28.040-а12 | Обслуживание динамометрических ключей (200…500 Нм) | 2,500 | |
| 28.040-а13 | Обслуживание динамометрических ключей (500…1000 Нм) | 3,000 | |
| 28.040-а14 | Обслуживание динамометрических ключей (1000…1500 Нм) | 4,000 | |
| 28.040-а15 | Обслуживание динамометрических ключей (1500…3000 Нм) | 5,000 | |
| 28.040-в | Юстировка, настройка отверток динамометрических | от 2 000 |






