Ремонт линеек поверочных
Основные неисправности, при которых линейки поверочные предоставляются в ремонт:
- царапины, вмятины, забоины выступающие над рабочей поверхностью и влияющие на эксплуатационные качества;
- намагниченность;
- превышение значения отклонения от прямолинейности рабочих поверхностей.
Выполняем ремонт, доводку, восстановление линеек поверочных типов ШД, ШП, ШМ, ЛТ, ЛД, ЛЧ.
Работы выполняются только на территории Исполнителя. Транспортные расходы рассчитываются отдельно.
После завершения процедуры ремонта линейки поверочные предоставляются для проведения поверки/калибровки, по результатам которой оформляется свидетельство о поверке или сертификат о калибровке в зависимости от потребностей Заказчика
Стоимость услуг по ремонту линеек поверочных (стоимоть поверки не включена)
| Тип линейки и размер | Стоимость ремонта, руб. |
|---|---|
| ШП-400 | 10 150 |
| ШП-630 | 16 500 |
| ШД-1000 | 31 000 |
| ШД-1600 | 72 500 |
| ШД-2000 | 123 000 |
| ШД-2500 | 174 000 |
| ШД-3000 | 246 000 |
| ШД-4000 | 486 000 |
| Тип линейки и размер | Стоимость ремонта, руб. |
|---|---|
| ШМ-400 | 26 000 |
| ШМ-630 | 35 000 |
| ШМ-1000 | 52 000 |
| ШМ-1600 | 97 000 |
| ШМ-2000 | 225 000 |
| ШМ-2500 | 377 000 |
| ШМ-3000 | 435 000 |
| Код | Наименование | Цена поверки, руб. без НДС (НДС 5%) | Цена калибровки, руб. без НДС (НДС 5%) |
|---|---|---|---|
| 27.09 | Линейки | ||
| 27.090-01 | Линейки измерительные металлические (0…300 мм) | 280 | 280 |
| 27.090-02 | Линейки измерительные металлические (300...1000 мм) | 430 | 430 |
| 27.090-03 | Линейки измерительные металлические (1000...3000 мм) | 1,000 | 1,000 |
| 27.090-04 | Линейки лекальные ЛД - с двусторонним скосом (до 500 мм) | 650 | 650 |
| 27.090-05 | Линейки лекальные ЛТ – 3 грани (до 500 мм) | 650 | 650 |
| 27.090-06 | Линейки лекальные ЛЧ – 4 грани (до 500 мм) | 650 | 650 |
| 27.090-07 | Линейки поверочные ШП, ШД (до 630 мм) | 1,500 | 1,500 |
| 27.090-08 | Линейки поверочные ШМ, ШМ-ТК, УТ (до 630 мм) | 2,500 | 2,500 |
| 27.090-09 | Линейки поверочные ШД (до 1000 мм) | 3,500 | 3,500 |
| 27.090-10 | Линейки поверочные ШМ, ШМ-ТК, УТ (до 1000 мм) | 5,000 | 5,000 |
| 27.090-11 | Линейки поверочные ШД (1600, 2000 мм) | 5,000 | 5,000 |
| 27.090-12 | Линейки поверочные ШМ, ШМ-ТК (1600, 2000 мм) | 6,000 | 6,000 |
| 27.090-13 | Линейки поверочные ШД (2500, 3000, 4000 мм) | 7,000 | 7,000 |
| 27.090-14 | Линейки поверочные ШМ, ШМ-ТК (2500, 3000, 4000 мм) | 7,000 | 7,000 |
| 27.090-15 | Линейки синусные (Первичная поверка) | 3,800 | 3,800 |
| 27.090-16 | Линейки усадочные | 550 | 550 |
| 27.090-17 | Циркометры, линейки охватывающие | 1,100 | 1,100 |
| 27.090-19 | Линейки брусковые гранитные (1 м) | 5,100 | 5,100 |
| 27.090-20 | Линейки брусковые гранитные (2 м) | 10,000 | 10,000 |
| 27.090-21 | Линейки брусковые гранитные (2,5 м) | 15,000 | 15,000 |
| 27.090-04а | Линейки лекальные ЛД - с двусторонним скосом (600...1000 мм) | 1,300 | 1,300 |
| 27.090-04б | Линейки лекальные ЛД - с двусторонним скосом (1100...2000 мм) | 2,000 | 2,000 |
| 27.090-15a | Линейки синусные (Периодическая поверка) | 1,810 | 1,810 |
| 27.350-2 | Угломеры-линейки | 800 | |
| 27.360-16 | Линейки-угольники (до 400 мм) | 1,000 | |
| 27.360-17 | Линейки-угольники (свыше 400 мм) | 2,200 |






