Ремонт плит поверочных и разметочных
Основные неисправности, при которых плиты поверочные и разметочные предоставляются в ремонт
- царапины, вмятины, забоины выступающие над рабочей поверхностью и влияющие на эксплуатационные качества;
- намагниченность;
- неудовлетворительное качество шабровки;
- превышение значения отклонения от плоскостности рабочей поверхности.
Выполняем ремонт, доводку, восстановление плит поверочных и разметочных всех исполнений и размеров.
Работы выполняются как на на территории Заказчика, так и Исполнителя.
После завершения процедуры ремонта плиты поверочные предоставляются для проведения поверки/калибровки, по результатам которой оформляется свидетельство о поверке или сертификат о калибровке в зависимости от потребностей Заказчика.

В процессе обработки поверхности плит возможно вскрытие внутренних дефектов, такие как плены, раковины, пузыри.
| На территории Заказчика | На территории Заказчика | |
|---|---|---|
| Размер плит, мм | Ручная шабровка | Ручная шабровка |
| к.т. 1, 2, 3 | к.т. 0 | |
| 250 х 250 | 21 000 | 31 500 |
| 400 х 400 | 29 000 | 43 500 |
| 630 х 400 | 37 000 | 55 500 |
| 1000 х 630 | 217 500 | 326 250 |
| 1600 х 1000 | 391 500 | 587 250 |
| 2000 х 1000 | 500 250 | 750 375 |
| 2500 х 1600 | 1 196 250 | 1 794 375 |
| На территории исполнителя | На территории исполнителя | |
|---|---|---|
| Размер плит, мм | Мех. обработка | Мех. обработка |
| к.т. 1, 2, 3 | к.т. 0 | |
| 250 х 250 | 13 500 | 15 000 |
| 400 х 400 | 17 000 | 19 000 |
| 630 х 400 | 34 800 | 39 150 |
| 1000 х 630 | 142 000 | 153 700 |
| 1600 х 1000 | 260 000 | 282 750 |
| 2000 х 1000 | 334 000 | 362 500 |
| 2500 х 1600 | 799 000 | 855 500 |
| Код | Наименование | Цена поверки, руб. без НДС (НДС 5%) | Цена калибровки, руб. без НДС (НДС 5%) |
|---|---|---|---|
| 27.23 | Плиты поверочные | ||
| 27.230-1 | Плиты поверочные гранитные, чугунные (200х200, 300х300, 250х250, 400х400) | 6,100 | 6,100 |
| 27.230-2 | Плиты поверочные гранитные, чугунные (630х400, 1000х630, 1000х1000) | 8,300 | 8,300 |
| 27.230-3 | Плиты поверочные гранитные, чугунные (2000х1000, 3000х1250, 1600х1000, 2500х1600) | 14,000 | 14,000 |






