Прибор выполнен на гранитном основании с вертикальной гранитной колонной. В состав Прибора входит персональный компьютер (ПК), обеспечивающий автоматическую обработку результатов измерений и вычисления требуемых размеров с выдачей контролируемых параметров на цифропечатающее устройство (принтер). В ПК закладываются стандартные программы для наиболее часто встречающихся измерений.
Прибор имеет широкий спектр применения, основные из них перечислены ниже:
Область применения прибора: цеха и лаборатории машиностроения, приборостроения и других областей промышленности.
Объектив с переменным увеличением: от 0.7X от 4.5X
Наличие лазерного указателя для быстрого позиционирования детали.
Наименование характеристики | Модификации | |||
150 | 250 | 300 | 400 | |
Диапазоны измерений длины: | ||||
— по оси X, мм | 150 | 250 | 300 | 400 |
— по оси Y, мм | 100 | 150 | 200 | 300 |
Дискретность отсчета при измерении длины, мкм | 0,5 | |||
Пределы отпускаемой абсолютной погрешности измерений для исполнения , мкм | ±(2+(L/200)) где L — измеряемая длина, мм | |||
Диапазон измерений угла, угловых градусов | от 0 от 360 | |||
Дискретность отсчёта, угловых секунд | 10 | |||
Пределы отпускаемой абсолютной погрешности измерений угла, угловых секунд | ±20 | |||
Позиционирование по оси Z, не менее, мм | 100 | 200 | 200 | 200 |
Масса измеряемой детали, кг, не более | 10 | 30 | ||
Номинальное напряжение питания, В | 220 | |||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 250 | |||
Габаритные размеры, не более, мм: | ||||
— длина | 350 | 600 | 600 | 910 |
— ширина | 560 | 700 | 700 | 985 |
— высота | 760 | 870 | 870 | 960 |
Масса, без отполнительного оборудования, не более кг. | 35 | 220 | 240 | 350 |
Модификация | Цена в рублях за единицу, c учетом НДС |
Видео — измерительный микроскоп 150 X -150 мм , Y-100 мм | 1 121 000 |
Видео — измерительный микроскоп 250 X -250 мм , Y-150 мм | 1 475 000 |
Видео — измерительный микроскоп 300 X -300 мм , Y-200 мм | 1 640 200 |
Видео — измерительный микроскоп 400 X -400 мм, Y-200 мм | 1 746 400 |
© 2023 ООО Региональный метрологический центр «Калиброн». ИНН: 7719685973/ КПП: 772001001. Вы принимаете условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения каждый раз, когда оставляете свои данные в любой форме обратной связи на сайте calibron.ru. Вся
Наш менеджер свяжется с вами и ответит на все интересующие вопросы.
Спасибо за Вашу заявку.
Наш менеджер свяжется с вами и ответит на все интересующие вопросы.