№ п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | Цена калибровки, рублей. |
---|---|---|---|
28.040 | Ключи и отвертки моментные шкальные, предельные, электронные | ||
28.040-1 | Ключи динамометрические шкальные, предельные (0,2…200 Нм, с измерением услилия/затяжкой в одном направлении) | 2090 | 2090 |
28.040-2 | Ключи динамометрические шкальные, предельные (200…500 Нм, с измерением услилия/затяжкой в одном направлении) | 3850 | 3850 |
28.040-3 | Ключи динамометрические шкальные, предельные (500…1000 Нм, с измерением услилия/затяжкой в одном направлении) | 4400 | 4400 |
28.040-4 | Ключи динамометрические шкальные, предельные (1000…1500 Нм, с измерением услилия/затяжкой в одном направлении) | 4950 | 4950 |
28.040-5 | Ключи динамометрические шкальные, предельные (1500…3000 Нм, с измерением услилия/затяжкой в одном направлении) | 7150 | 7150 |
28.040-6 | Ключи динамометрические электронные | 4510 | 4510 |
28.040-7 | Отвертки динамометрические | 1870 | 1870 |
28.040-а | Дополнительные услуги по настройке, юстировке ключей динамометрических | от 1500 | |
28.040-б | Измерение услилия/затяжки в дополнительном направлении | 1100 |
Номер в ГРСИ | Наименование СИ | Изготовитель | Обозначение типа СИ |
---|---|---|---|
86825-22 | Ключи моментные предельные | KING TONY TOOLS CO., LTD, Тайваньn | KING TONY |
59696-15 | Ключи моментные предельные | Фирма «Tohnichi MFG. Co., Ltd.», Япония | CL, SP, QL |
71269-18 | Ключи моментные предельные | Фирма «EASEN HARDWARE CORP.», Тайвань | серии A9 |
43295-09 | Ключи моментные цифровые | ЗАО «Ингерсолл-Рэнд СиАйЭс», г.Павлово | DTW |
65590-16 | Ключи динамометрические предельные | Фирма «Adolf Wurth GmbH & Co. KG», Германия | 714 |
29393-17 | Ключи динамометрические предельные | Фирма «FACOM» SAS, Франция | 208, 304, 306 |
80338-20 | Ключи динамометрические предельные регулируемые | MATATAKITOYO TOOL CO., LTD., Тайвань | 690, 692 |
83343-21 | Ключи динамометрические предельные | «GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG», Германияn | GEDORE |
84213-21 | Ключи динамометрические предельные регулируемые | SHANGHAI ZHENNUO MACHINERY AND EQUIPMENT CO.LTD., Китайn | ТА-В |
© 2023 ООО Региональный метрологический центр «Калиброн». ИНН: 7719685973/ КПП: 772001001. Вы принимаете условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения каждый раз, когда оставляете свои данные в любой форме обратной связи на сайте calibron.ru. Вся
Наш менеджер свяжется с вами и ответит на все интересующие вопросы.
Спасибо за Вашу заявку.
Наш менеджер свяжется с вами и ответит на все интересующие вопросы.