
Калибровка калибров

Калибровка средств измерений времени и частоты

Калибровка средств измерений геометрических величин

Калибровка средств измерений давления и вакуума

Калибровка средств измерений механических величин

Калибровка средств измерений на месте эксплуатации

Калибровка средств измерений физико-химического состава и свойств веществ

Калибровка средств измерений электротехнических и магнитных величин

Калибровка счетчиков (расходомеров) воды

Калибровка теплофизических и температурных средств измерений
Поиск по прайсу
Цены на услуги калибровки
Дополнительная информация
| № п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | Цена калибровки, рублей. |
|---|---|---|---|
| 27.160 | Микрометры МК, МКЦ, МЗ, МЛ, МТ, МГ, МР, МРИ, МВМ, МТИ, МПИ, МСИ,.. | ||
| 27.160-01 | Микрометры МК, МКЦ, МЗ, МЛ, МТ, МГ (0…25 мм) Первичная поверка | 750 | 750 |
| 27.160-02 | Микрометры МК, МКЦ, МЗ, МЛ, МТ, МГ (0…25 мм) Периодическая поверка | 520 | - |
| 27.160-03 | Микрометры МК, МКЦ, МЗ (25…100 мм) (с одной установочной мерой) | 900 | 900 |
| 27.160-03а | Микрометры МК, МКЦ, МЗ (100…300 мм) (с одной установочной мерой) | 1000 | 1000 |
| 27.160-04 | Микрометры МК, МКЦ, МЗ (300…600 мм) (с одной установочной мерой) | 1200 | 1200 |
| 27.160-05 | Микрометры МК, МКЦ (600…1000 мм) (с одной установочной мерой) | 2200 | 2200 |
| 27.160-06 | Микрометры МК, МКЦ (св. 1000 мм) (с одной установочной мерой) | 3200 | 3200 |
| 27.160-07 | Микрометры призматические МТИ, МПИ, МСИ (0…105 мм) | 840 | 840 |
| 27.160-08 | Микрометры рычажные МР, МРИ (0-600 мм) | 890 | 890 |
| 27.160-09 | Микрометры рычажные МР, МРИ (600-1000 мм) | 2300 | 2300 |
| 27.160-10 | Микрометры рычажные МР, МРИ (1000…2000 мм) | 3000 | 3000 |
| 27.160-11 | Микрометры со вставками МВМ (0…350 мм) | 1100 | 1100 |
| 27.160-12 | Микрометры окулярные винтовые | 2300 | 2300 |
| 27.160-13 | Меры установочные к микрометрам гладким (25…125 мм) | - | 320 |
| 27.160-14 | Меры установочные к микрометрам гладким (150…500 мм) | - | 400 |
| 27.160-15 | Меры установочные к микрометрам гладким (св. 500 мм) | - | 520 |
| 27.160-а | Дополнительные меры установочные к микрометрам гладким (25…125 мм) | 320 | |
| 27.160-б | Дополнительные меры установочные к микрометрам гладким (150…500 мм) | 400 | |
| 27.160-в | Дополнительные меры установочные к микрометрам гладким (св. 500 мм) | 520 | |
| 27.160-г | Дополнительные меры установочные к микрометрам со вставками | 920 | |
| 27.160-д | Сменная пятка к микрометру | 40 | |
| 27.160-е | Вставки к резьбовым микрометрам (1 пара) | 650 | |
Поиск по прайсу

Калибровка калибров

Калибровка средств измерений времени и частоты

Калибровка средств измерений геометрических величин

Калибровка средств измерений давления и вакуума

Калибровка средств измерений механических величин

Калибровка средств измерений на месте эксплуатации

Калибровка средств измерений физико-химического состава и свойств веществ

Калибровка средств измерений электротехнических и магнитных величин

Калибровка счетчиков (расходомеров) воды

Калибровка теплофизических и температурных средств измерений
Поиск по прайсу
Цены на услуги калибровки
Дополнительная информация
| № п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | Цена калибровки, рублей. |
|---|---|---|---|
| 27.160 | Микрометры МК, МКЦ, МЗ, МЛ, МТ, МГ, МР, МРИ, МВМ, МТИ, МПИ, МСИ,.. | ||
| 27.160-01 | Микрометры МК, МКЦ, МЗ, МЛ, МТ, МГ (0…25 мм) Первичная поверка | 750 | 750 |
| 27.160-02 | Микрометры МК, МКЦ, МЗ, МЛ, МТ, МГ (0…25 мм) Периодическая поверка | 520 | - |
| 27.160-03 | Микрометры МК, МКЦ, МЗ (25…100 мм) (с одной установочной мерой) | 900 | 900 |
| 27.160-03а | Микрометры МК, МКЦ, МЗ (100…300 мм) (с одной установочной мерой) | 1000 | 1000 |
| 27.160-04 | Микрометры МК, МКЦ, МЗ (300…600 мм) (с одной установочной мерой) | 1200 | 1200 |
| 27.160-05 | Микрометры МК, МКЦ (600…1000 мм) (с одной установочной мерой) | 2200 | 2200 |
| 27.160-06 | Микрометры МК, МКЦ (св. 1000 мм) (с одной установочной мерой) | 3200 | 3200 |
| 27.160-07 | Микрометры призматические МТИ, МПИ, МСИ (0…105 мм) | 840 | 840 |
| 27.160-08 | Микрометры рычажные МР, МРИ (0-600 мм) | 890 | 890 |
| 27.160-09 | Микрометры рычажные МР, МРИ (600-1000 мм) | 2300 | 2300 |
| 27.160-10 | Микрометры рычажные МР, МРИ (1000…2000 мм) | 3000 | 3000 |
| 27.160-11 | Микрометры со вставками МВМ (0…350 мм) | 1100 | 1100 |
| 27.160-12 | Микрометры окулярные винтовые | 2300 | 2300 |
| 27.160-13 | Меры установочные к микрометрам гладким (25…125 мм) | - | 320 |
| 27.160-14 | Меры установочные к микрометрам гладким (150…500 мм) | - | 400 |
| 27.160-15 | Меры установочные к микрометрам гладким (св. 500 мм) | - | 520 |
| 27.160-а | Дополнительные меры установочные к микрометрам гладким (25…125 мм) | 320 | |
| 27.160-б | Дополнительные меры установочные к микрометрам гладким (150…500 мм) | 400 | |
| 27.160-в | Дополнительные меры установочные к микрометрам гладким (св. 500 мм) | 520 | |
| 27.160-г | Дополнительные меры установочные к микрометрам со вставками | 920 | |
| 27.160-д | Сменная пятка к микрометру | 40 | |
| 27.160-е | Вставки к резьбовым микрометрам (1 пара) | 650 | |
Оставить заявку
×