Прайс-лист
Общая информация
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ (Закон № 176-ФЗ) в главы 21 и 26.2 НК РФ, с 1 января 2025 года все налогоплательщики, применяющие УСН (как ИП, так и организации), признаются налогоплательщиками НДС.
Стоимость работ по Договору определяется Прейскурантом (с учетом дополнительного оформления свидетельства о поверке, извещения о непригодности или протокола поверки для СИ, не используемого в качестве эталона, нанесения номера на СИ) и кроме того содержит НДС 5%, утвержденный Исполнителем Все цены, указанные на сайте, приведены только как справочная информация, не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения. Для получения информации о стоимости, сроках и условиях выполнения работ направляйте запрос электронной почтой info@calibronrmc.ru.
Стандартные сроки выполнения работ:
от 10 рабочих дней, срок может варьироваться в зависимости от вида, области применения СИ и загруженности лаборатории
Срочное выполнение:
5
рабочих дней
+50% к стоимости
3
рабочих дня
+100% к стоимости
1
рабочий день
+150% к стоимости
Выездная поверка
Принимаем заявки на проведение поверки на территории Заказчика. Если в прайсе не нашли интересующей позиции, всегда можно обратиться за консультацией к специалистам РМЦ «Калиброн» по телефону +7 (495) 796-92-77
№ п/п | Наименование СИ или средства допускового контроля | Цена поверки, рублей (без НДС) | Цена калибровки, рублей (без НДС) |
---|---|---|---|
27. Линейно-угловые средства измерения. | |||
27.010 Бруски (БК) | |||
27.010-1 | Бруски контрольные (150…500 мм) БК-150; БК-250; БК-350; БК-500 | 2520 | 2520 |
27.010-2 | Бруски контрольные (от 500 до 1200 мм ) | 5000 | 5000 |
27.020 Глубиномеры индикаторные и микрометрические, ГИ, ГМ; КТ 1, КТ 2 | |||
27.020-1 | Глубиномеры индикаторные ГИ, микрометрические ГМ (0…100 мм) | 510 | 510 |
27.020-2 | Глубиномеры индикаторные ГИ, микрометрические ГМ (100…300 мм) | 610 | 610 |
27.030 Гриндометры | |||
27.030-1 | Гриндометры (0…250 мкм) | 1510 | 1510 |
27.030-2 | Гриндометры (250…500 мкм) | 1510 | 1510 |
27.040 Зубомеры смещения | |||
27.040-1 | Зубомеры смещения без учёта установочных роликов | 1000 | 1000 |
27.040-2 | Установочный ролик для зубомера смещения | 260 | |
27.050 Измерительные головки | |||
27.050-1 | Головки измерительные многооборотные 1МИГ, 2МИГ | 1100 | 1100 |
27.050-2 | Головки измерительные пружинные ИГП, ИПМ, ИГПВ, ИГПВГ, ИРПВ, ИПМ, ИПМУ, ПР (с ценой деления 0,001; 0,002; 0,010 мм) | 1400 | 1400 |
27.050-3 | Головки измерительные рычажно-зубчатые 1ИГ, 2ИГ (ц.д. 0,001; 0,002; 0,010 мм) | 790 | 790 |
27.050-4 | Головки измерительные пружинно-оптические, рычажные, рычажно-зубчатые ИГПВ, П, ИПМ, ИПМУ, ПР, ИГ (ц. д. 0,0001; 0,0002; 0,0005 мм) | 1900 | 1900 |
27.060 Индикаторы | |||
27.060-1 | Индикаторы ИЧ, ИТ (0...12,7 мм) (с ценой деления 0,01 мм) Метрическая шкала | 525 | 525 |
27.060-3 | Индикаторы ИЧ (25...100 мм) (с ценой деления 0,01 мм) Метрическая шкала | 650 | 650 |
27.060-4 | Индикаторы ИЧ (25...100 мм) (с ценой деления 0,01 мм) Дюймовая шкала | --- | 720 |
27.060-5 | Индикаторы ИЧ (0...12,7) (с ценой деления 0,001; 0,002; 0,005 мм) | 1200 | 1200 |
27.060-6 | Индикаторы ИЧ (25 - 100) (с ценой деления 0,001; 0,002; 0,005 мм) | 1200 | 1200 |
27.060-7 | Индикаторы рычажно-зубчатые ИРБ, ИРТ (с ценой деления 0,01 мм) | 800 | 800 |
27.060-8 | Индикаторы рычажно-зубчатые ИРБ, ИРТ (с ценой деления 0,001 мм) | 1150 | 1150 |
27.070 Кольца установочные измерительные (КТ 2, КТ 3, КТ 4, КТ 5, 4P) | |||
27.070-1 | Кольца установочные(от 10 до 140 мм) | 730 | 730 |
27.070-2 | Кольца установочные(140….200 мм) | 2800 | 2800 |
27.070-3 | Кольца установочные(200…350 мм) | 3900 | 3900 |
27.070-4 | Кольца установочные(350…500 мм) | --- | 5500 |
27.070-5 | Кольца измерительные (св 2 до 10 мм) | 1200 | 1200 |
27.070-6 | Кольца измерительные (от 0,4 до 2 вкл) | 1700 | 1700 |
27.080 Кронциркули для внутренних и наружных измерений | |||
27.080-1 | Кронциркули для наружных и внутренних измерений (калибры-скобы цифровые и индикаторные) | 900 | 900 |
27.080-2 | Кронциркули для наружных и внутренних измерений(механические) | 400 | 400 |
27.090 Линейки измерительные, поверочные и лекальные (КТ 0, КТ 1, КТ 2) | |||
27.090-01 | Линейки измерительные металлические( 0…300 мм) | 280 | 280 |
27.090-02 | Линейки измерительные металлические(300...1000 мм) | 430 | 430 |
27.090-03 | Линейки измерительные металлические(1000...3000 мм) | 880 | 880 |
27.090-04 | Линейки лекальныеЛД - 2 грани (до 500 мм) | 430 | 430 |
27.090-04а | Линейки лекальные ЛД - 2 грани (от 600 до 1000 мм) | 1150 | 1150 |
27.090-04б | Линейки лекальные ЛД - 2 грани (от 1100 до 2000 мм) | 1725 | 1725 |
27.090-05 | Линейки лекальныеЛТ – 3 грани (до 500 мм) | 550 | 550 |
27.090-06 | Линейки лекальныеЛЧ – 4 грани (до 500 мм) | 650 | 650 |
27.090-07 | Линейки поверочные ШП, ШД(до 630 мм) | 1500 | 1500 |
27.090-08 | Линейки поверочные ШМ, УТ, ШМ-ТК (до 630 мм) | 2300 | 2300 |
27.090-09 | Линейки поверочные ШД (до 1000 мм) | 3100 | 3100 |
27.090-10 | Линейки поверочные ШМ, УТ, ШМ-ТК(до 1000 мм) | 4400 | 4400 |
27.090-11 | Линейки поверочные ШД(1600, 2000 мм) | 4000 | 4000 |
27.090-12 | Линейки поверочные ШМ, ШМ-ТК(1600, 2000 мм) | 6000 | 6000 |
27.090-13 | Линейки поверочные ШД(2500, 3000, 4000 мм) | 5250 | 5250 |
27.090-14 | Линейки поверочные ШМ, ШМ-ТК (2500, 3000, 4000 мм) | 6500 | 6500 |
27.090-15 | Линейки синусные(100…500 мм) | 3800 | 3800 |
27.090-15a | Линейки синусные (Периодичка) | 1810 | |
27.090-16 | Линейки усадочные | 500 | 500 |
27.090-17 | Циркометры, линейки охватывающие (20…2700 мм) | 980 | 980 |
27.090-18 | Метр складной двусторонний | 790 | |
27.090-19 | Линейки брусковые гранитные (1 м) | 4600 | 4600 |
27.090-20 | Линейки брусковые гранитные (2 м) | 9200 | 9200 |
27.090-21 | Линейки брусковые гранитные (2,5 м) | 13800 | 13800 |
27.090-22 | Линейки лекальные ЛД - 2 грани (от 500 до 1000 мм) | 897 | 897 |
27.100 Лупы | |||
27.100-1 | Лупы измерительные(шкалы до 30 мм) | 700 | 700 |
27.110 Меры (метры) брусковые, деревянные и металлические | |||
27.110-1 | Меры брусковые МДБ, МД, МСМ, МСМХ | 140 | 140 |
27.120 Меры длины концевые (КМД) штучные | |||
27.120-1 | Меры длины концевые(0,1…100 мм) КТ 1, КТ 2; 3, 4 разряд (цена с учетом выписки свидетельства или сертификата, за 1 меру) | 450 | 450 |
27.120-1а | Меры длины концевые (0,1…100 мм) КТ 1, 2 / Разряд 3, 4 (Без сертификата) | 206 | |
27.120-2 | Меры длины концевые (100…500 мм)КТ 2, КТ 3, КТ4; 4 разряд (цена с учетом выписки свидетельства или сертификата, за 1 меру) | 5100 | 5100 |
27.120-3 | Меры длины концевые(500…1000 мм) КТ 2, КТ 3 ,КТ 4; 4 разряд (цена с учетом выписки свидетельства или сертификата, за 1 меру) | 5800 | 5800 |
27.120-а | Размывка или консервация меры длины концевой(0,1…100 мм) | 40 | --- |
27.120-б | Размывка или консервация меры длины концевой(100…500 мм) | 176 | --- |
27.120-в | Размывка или консервация меры длины концевой(500…1000 мм) | 205 | --- |
27.130 Меры длины концевые в наборе (наборы КМД) (свидетельство + протокол) | |||
27.130-01 | Набор КМД №1 (КТ 1,2,3,4),(разряд 3,4) | 18500 | 18500 |
27.130-02 | Набор КМД №2 (КТ 1,2,3,4),(разряд 3,4) | 8200 | 8200 |
27.130-03 | Набор КМД №3 (КТ 1,2,3,4),(разряд 3,4) | 25000 | 25000 |
27.130-04 | Набор КМД №4, 5, 6, 7, 13(КТ 1,2,3,4),(разряд 3,4) | 2500 | 2500 |
27.130-05 | Набор КМД №8 (2 класс, 4 разряд) | 43000 | 43000 |
27.130-06 | Набор КМД №9 (2 класс, 4 разряд) | 53000 | 53000 |
27.130-07 | Набор КМД №10 (КТ 1,2,3,4),(разряд 3,4) | 4500 | 4500 |
27.130-08 | Набор КМД №11 (КТ 1,2,3,4),(разряд 3,4) | 9500 | 9500 |
27.130-09 | Набор КМД №12 (КТ 1,2,3,4),(разряд 3,4) | 16000 | 16000 |
27.130-10 | Набор КМД №14 (КТ 1,2,3,4),(разряд 3,4) | 8600 | 8600 |
27.130-11 | Набор КМД №15 (КТ 1,2,3,4),(разряд 3,4) | 6500 | 6500 |
27.130-12 | Набор КМД №16, 17 (КТ 1,2,3,4),(разряд 3,4) | 4500 | 4500 |
27.130-13 | Набор КМД №20 (КТ 1,2,3,4),(разряд 3,4) | 5100 | 5100 |
27.130-14 | Набор КМД №21 (КТ 1,2,3,4),(разряд 3,4) | 4500 | 4500 |
27.130-15 | Набор КМД №22 (2 класс, 4 разряд) | 12000 | 12000 |
27.130-а | Размывка наборов 1, 3, 12 | 1900 | |
27.130-б | Размывка наборов 8, 11, 14, 15 | 1000 | |
27.130-в | Размывка наборов 9, 24 | 1300 | |
27.130-г | Размывка наборов 10, 20, 21, 28, 23 | 500 | |
27.130-д | Размывка прочих наборов - 20% от стоимости поверки | 20% | |
27.140 Меры толщины покрытий | |||
27.140-1 | Меры толщины покрытий, за 1 меру(0,01…120 мм) | 450 | 450 |
27.140-а | За каждую дополнительную меру в наборе | 450 | 450 |
27.150 Метроштоки | |||
27.150-1 | Метроштоки (0...5500 мм) | 600 | 500 |
27.150-2 | Метроштоки (5500…6000 мм) | --- | 650 |
27.160 Микрометры МК, МЗ, МЛ, МТ, МГ, МР, МРИ, МВМ, МКЦ,.. | |||
27.160-01 | Микрометры МК, МКЦ, МЗ, МЛ, МТ, МГ(0…25 мм) Первичная поверка | 740 | 740 |
27.160-02 | Микрометры МК, МКЦ, МЗ, МЛ, МТ, МГ (0…25 мм) Периодическая поверка | 516 | --- |
27.160-03 | Микрометры МК, МКЦ, МЗ(25…100 мм) (с одной установочной мерой) | 762 | 762 |
27.160-03а | Микрометры МК, МКЦ, МЗ (100…300 мм) (с одной установочной мерой) | 840 | 840 |
27.160-04 | Микрометры МК, МКЦ, МЗ(300...600 мм) (с одной установочной мерой) | 918 | 918 |
27.160-05 | Микрометры МК, МКЦ(600…1000 мм) (с одной установочной мерой) | 1971 | 1971 |
27.160-06 | Микрометры МК, МКЦ (св. 1000 мм) (с одной установочной мерой) | 3181 | 3181 |
27.160-07 | Микрометры призматические МТИ, МПИ, МСИ(0…105 мм) | 840 | 840 |
27.160-08 | Микрометры рычажные МР, МРИ(0-600 мм) | 997 | 997 |
27.160-09 | Микрометры рычажные МР, МРИ(600-1000 мм) | 2061 | 2061 |
27.160-10 | Микрометры рычажные МР, МРИ(1000…2000 мм) | 2643 | 2643 |
27.160-11 | Микрометры со вставками МВМ (0...350 мм) | 997 | 997 |
27.160-12 | Микрометры окулярные винтовые | 2005 | 2005 |
27.160-13 | Меры установочные к микрометрам гладким(25...125 мм) | 250 | 280 |
27.160-14 | Меры установочные к микрометрам гладким(150…500 мм) | --- | 358 |
27.160-15 | Меры установочные к микрометрам гладким(св. 500 мм) | --- | 470 |
27.160-16 | Микрометры МГЦ (0…50 мм) | 1320 | |
27.160-17 | Микрометры для внутренних измерений МВИ (Нутромер микрометр. с бок/губками) | 970 | 970 |
27.160-а | Дополнительные меры установочные к микрометрам гладким(25...125 мм) | 280 | |
27.160-б | Дополнительные меры установочные к микрометрам гладким(150…500 мм) | 358 | |
27.160-в | Дополнительные меры установочные к микрометрам гладким(св. 500 мм) | 470 | |
27.160-г | Дополнительные меры установочные к микрометрам со вставками | 829 | |
27.160-д | Сменная пятка к микрометру | 39 | |
27.160-е | Вставки к резьбовым микрометрам (1 пара) | 594 | |
27.170 Ножи измерительные для микроскопов | |||
27.170-1 | Ножи измерительные(за набор 16 шт.) | 3800 | 3800 |
27.180 Нормалемеры | |||
27.180-1 | Нормалемеры (до 700 мм)БВ-5045 БВ-5046 БВ-5081 БВ-5082 22202 | 1200 | 1200 |
27.190 Нутромеры индикаторные, микрометрические, трехточечные | |||
27.190-01 | Нутромеры индикаторные НИ, цанговые(0,95...1000 мм) (ц.д. 0,01 мм) | 950 | 950 |
27.190-02 | Нутромеры индикаторные повышенной точности НИ, цанговые (0,95…800 мм) (ц.д. 0,001; 0,002; 0,005 мм) | 1100 | 1100 |
27.190-03 | Нутромеры микрометрические с боковыми губками(без учета стоимости поверки/калибровки колец) | 1000 | 1000 |
27.190-04 | Нутромеры микрометрические НМ (50...175 мм) | 1550 | 1550 |
27.190-05 | Нутромеры микрометрические НМ(175...1250 мм) | 2500 | 2500 |
27.190-06 | Нутромеры микрометрические НМ (1250…2500 мм) | 3900 | 3900 |
27.190-07 | Нутромеры микрометрические НМ(2500…4000 мм) | 4500 | 4500 |
27.190-08 | Нутромеры трехточечные(2…100 мм) (без учета поверки/калибровки установочных колец),за 1 измерительную вставку | 1100 | 1100 |
27.190-09 | Нутромеры трехточечные (100…200 мм) (без учета поверки/калибровки установочных колец),за 1 измерительную вставку | 2100 | 2100 |
27.190-10 | Нутромеры трехточечные (200…250 мм) (без учета стоимости калибровки/поверки установочных колец), за 1 измерительную вставку | 3590 | 3590 |
27.190-11 | Нутромеры индикаторные типа НТИ (раскепники) (ц.д. 0,01 мм) | 840 | |
27.190-а | Дополнительные вставки к нутромерам индикаторным НИ, цанговым (0,95...1000 мм) (ц.д. 0,01 мм) | 840 | 840 |
27.190-б | Дополнительные вставки к нутромерам индикаторным повышенной точности НИ, цанговым (0,95…800 мм) (ц.д. 0,001; 0,002; 0,005 мм) | 990 | 990 |
27.190-в | Дополнительная вставка к нутромерам трехточечным | 970 | 970 |
27.200 Образцы шероховатости сравнения ОШС | |||
27.200-1 | Образцы шероховатости сравнения ОШС (за 1 шт) Ra(0,02…350 мкм) | 430 | 430 |
27.200-2 | Набор ОШС (6 шт) | 2580 | 2580 |
27.200-3 | Набор ОШС (4 шт) | 1720 | 1720 |
27.210 Оправки | |||
27.210-1 | Оправки цилиндрические, конические, контрольные (по согласованию) | --- | 1700 |
27.220 Пластины стеклянные ПИ, ПМ | |||
27.220-1 | Пластины плоские стеклянные ПИ(ПИ-60, ПИ-80, ПИ-100, ПИ-120) (КТ 2) | 460 | 460 |
27.220-2 | Пластины плоские стеклянные ПИ(ПИ-60, ПИ-80, ПИ-100, ПИ-120) (КТ 1) | 1500 | 1500 |
27.220-3 | Пластины плоскопараллельные стеклянные ПМ (набор 4шт: ПМ-15,-40,-65,-90) | 1750 | 1750 |
27.230 Плиты поверочные (КТ 0, КТ 1, КТ 2, КТ 3) | |||
27.230-1 | Плиты поверочные гранитные, чугунные(200х200, 300х300, 250х250, 400х400) | 5700 | 5700 |
27.230-2 | Плиты поверочные гранитные, чугунные(630х400, 1000х630, 1000х1000) | 8300 | 8300 |
27.230-3 | Плиты поверочные гранитные, чугунные(2000х1000, 3000х1250, 1600х1000, 2500х1600) | 12500 | 12500 |
27.230-а | Размывка/консервация плит поверочных (200х200, 300х300, 250х250, 400х400) | 200 | |
27.230-б | Размывка/консервация плит поверочных (630х400, 1000х630, 1000х1000) | 300 | |
27.230-в | Размывка/консервация плит поверочных (2000х1000, 3000х1250, 1600х1000, 2500х1600) | 1000 | |
27.240 Призмы поверочные и разметочные | |||
27.240-1 | Призмы поверочные с 1 канавкой (за комплект 2 шт.) | --- | 1420 |
27.240-1а | Призмы поверочные с 1 канавкой свыше 150 мм (за комплект 2 шт.) | 2556 | |
27.240-2 | Призмы поверочные с 4 канавками (за комплект 2 шт.) | --- | 3000 |
27.240-2а | Призмы поверочные с 4 канавками свыше 150 мм (за комплект 2 шт.) | 5400 | |
27.240-3 | Призмы поверочные с 1 канавкой (за 1 шт.) | --- | 720 |
27.240-3а | Призмы поверочные с 1 канавкой свыше 150 мм (за 1 шт.) | 1296 | |
27.240-4 | Призмы поверочные с 4 канавками (за 1 шт.) | --- | 1420 |
27.240-4а | Призмы поверочные с 4 канавками свыше 150 мм (за 1 шт.) | 2556 | |
27.240-5 | Приспособление ППРП (опорные призмы) | 1575 | |
27.240-а | Размывка/консервация призм (за комплект 2 шт.) | 400 | |
27.250 Принадлежности к концевым мерам длины ПК | |||
27.250-1 | Набор принадлежностей к концевым мерам длины ПК-1 | 3350 | 3350 |
27.250-2 | Набор принадлежностей к концевым мерам длины ПК-2 | 2000 | 2250 |
27.250-3 | Набор принадлежностей к концевым мерам длины ПК-3 | 1000 | 1200 |
27.250-а | Размывка/консервация ПК-1 | 500 | |
27.250-б | Размывка/консервация ПК-2 | 400 | |
27.250-в | Размывка/консервация ПК-3 | 200 | |
27.260 Проволочки, ролики (0,1…60) мм, КТ 0, КТ 1 | |||
27.260-1 | Проволочки , ролики(за 1 комплект) | 800 | 800 |
27.270 Рейки | |||
27.270-1 | Рейки нивелирные деревянные(0…3000 мм) | 440 | 440 |
27.270-2 | Рейки дорожные универсальные0…3000 мм) | 880 | 880 |
27.280 Ростомеры | |||
27.280-1 | Ростомеры Р-1; ИД-01М; ХС.001; РМ-Малютка, РМ- Диакомс, РМ-01- Электра, РДМ-01(0...2500 мм) | 800 | 800 |
27.290 Рулетки измерительные (КТ 2, КТ 3) | |||
27.290-1 | Рулетки измерительные(до 10 м) | 220 | 220 |
27.290-2 | Рулетки измерительные(10…20 м) | 310 | 310 |
27.290-3 | Рулетки измерительные (20…50 м) | 590 | 590 |
27.290-4 | Рулетки измерительные(50...100 м) | 1400 | 1400 |
27.290-5 | Рулетки измерительные с лотом(до 10 м) | 700 | 700 |
27.290-6 | Рулетки измерительные с лотом(10…20 м) | 1200 | 1200 |
27.290-7 | Рулетки измерительные с лотом(20…50 м) | 1850 | 1850 |
27.290-8 | Рулетки измерительные с лотом (50...100 м) | 3800 | 3800 |
27.300 Сита лабораторные | |||
27.300-1 | Сита лабораторные(с размером ячеек 0,02…125 мм) | 1050 | 1050 |
27.310 Скобы рычажные и индикаторные, с отсчетным устройством | |||
27.310-1 | Скобы рычажные СР | 1150 | 1150 |
27.310-2 | Скобы индикаторные СИ(до 600 мм) | 2750 | 2750 |
27.310-3 | Скобы индикаторные СИ (600…1000 мм) | 2750 | 2750 |
27.310-4 | Скобы индикаторные СИ(1000…2000 мм) | --- | 2800 |
27.320 Стенкомеры индикаторные | |||
27.320-1 | Стенкомеры индикаторные(0…200 мм) | 1200 | 1200 |
27.330 Стойки для измерительных головок | |||
27.330-1 | Стойки С-I, C-II | --- | 1620 |
27.330-2 | Стойки С-III, С-IV | --- | 430 |
27.330-3 | Стойки МС29 | --- | 430 |
27.330-4 | Стойки 15СТ-М | --- | 400 |
27.340 Толщиномеры индикаторные | |||
27.340-1 | Толщиномеры индикаторные(0…200 мм) | 420 | 420 |
27.340-2 | Толщиномеры покрытий | по запросу | по запросу |
27.350 Угломеры нониусные, оптические, маятниковые, цифровые | |||
27.350-1 | Угломеры нониусные, оптические, маятниковые, цифровые | 520 | 520 |
27.360 Угольники поверочные УП, УЛ, УЛП, УЛЦ, УШ,.. (КТ 0, КТ 1, КТ 2), гранитные, лекальные | |||
27.360-01 | Угольники гранитные(300х200 мм) | 5320 | 5320 |
27.360-02 | Угольники гранитные(400х250 мм) | 5830 | 5830 |
27.360-03 | Угольники гранитные(600х400 мм) | 6630 | 6630 |
27.360-04 | Угольники лекальные цилиндрические УЛЦ(до 400 мм) | 2700 | 2700 |
27.360-05 | Угольники поверочные лекальные УЛ, УЛП(0…160 мм) | 620 | 620 |
27.360-06 | Угольники поверочные лекальные плоские УЛП (160…300 мм) | 720 | 720 |
27.360-07 | Угольники поверочные слесарные с широким основанием УШ(до 400 мм) | 620 | 620 |
27.360-08 | Угольники поверочные слесарные с широким основанием УШ(400…1000 мм) | 1600 | 1600 |
27.360-09 | Угольники поверочные слесарные плоские УП(до 400 мм) | 690 | 690 |
27.360-10 | Угольники поверочные слесарные плоские УП(400…1000 мм) | 1600 | 1600 |
27.360-11 | Угольники гранитные четырехугольные (до 400х400 мм) | 17250 | 17250 |
27.360-12 | Угольники гранитные четырехугольные (от 500х500 мм) | 19550 | 19550 |
27.360-13 | Угольники-кубы поверочные гранитные | 28750 | 28750 |
27.360-14 | Угольники ступенчатые поверочные гранитные | 13800 | 13800 |
27.360-15 | Угольники гранитные (1000х630 мм) | 13800 | 13800 |
27.370 Уровни | |||
27.370-1 | Уровни рамные брусковые | 670 | 670 |
27.370-2 | Уровни брусковые рамные с микроподачей ампулы | 1250 | 1250 |
27.370-3 | Уровни строительные | 1250 | 1250 |
27.370-4 | Уровни электронные | 15500 | 15500 |
27.370-а | Юстировка уровней рамных брусковых | 700 | |
27.380 Шаблоны сварщика, резьбовые | |||
27.380-01 | Комплет для визуального измерительного контроля (Набор ВИК) | по запросу | 1500 |
27.380-02 | Шаблоны для контроля параметров резьбы ORION | --- | 1200 |
27.380-03 | Шаблоны катетов швов КМС 3-16 | --- | 600 |
27.380-04 | Шаблоны катетов швов MG-11, МГ-11 | --- | 400 |
27.380-05 | Шаблоны Красовского УШК-1 (УШС-1) | --- | 400 |
27.380-06 | Шаблоны радиусные(за 1 радиус внутренний или наружный) | --- | 110 |
27.380-07 | Шаблоны резьбовые(за 1 пластину) | --- | 110 |
27.380-08 | Шаблоны сварщика УШС-2 | --- | 400 |
27.380-09 | Шаблоны сварщика УШС-3 | 600 | 600 |
27.380-10 | Шаблоны сварщика УШС-4 | --- | 600 |
27.380-11 | Шаблоны сварщика МГ-8, MG-8 | --- | 400 |
27.380-12 | Шаблоны сварщика ШПС-1 | --- | 600 |
27.380-13 | Шаблоны сварщика HI-LOW ECONOM, V-WAC | --- | 400 |
27.380-14 | Шаблоны сварщика HI-LOW | --- | 400 |
27.380-15 | Шаблоны сварщика WG 01, WG 7, WG 10, WG 11, WG 12, WG 13, WG 14, WG 15 | --- | 400 |
27.380-16 | Шаблоны сварщика WG 1, WG 2+, WG 5, WG 6, WG 7, WG 9, WG 16, WG 17 | --- | 600 |
27.380-17 | Шаблоны сварщика WG 3, WG 3 DIGITAL, WG 4S, WG 18 | --- | 400 |
27.380-18 | Шаблоны сварщика WG 4 | --- | 400 |
27.380-19 | Шаблоны Ушерова-Маршака | --- | 400 |
27.380-20 | Набор радиусных шаблонов №1 | 1980 | 1980 |
27.380-21 | Набор радиусных шаблонов №2 | 1320 | 1320 |
27.380-22 | Набор радиусных шаблонов №3 | 2640 | 2640 |
27.380-23 | Набор резьбовых шаблонов №1 | 2200 | 2200 |
27.380-24 | Набор резьбовых шаблонов №2 | 1870 | 1870 |
27.380-25 | Набор резьбовых шаблонов №3 | 2200 | |
Калибровка дюймовых шаблонов +15% | |||
27.390 Шаблоны железнодорожные (КТ 1, КТ 2) | |||
Калибровка СИ и контроль СДК тормозного оборудования грузовых вагонов | |||
27.390-001 | Шаблон №4 (Т542.00.001) | --- | 2080 |
27.390-002 | Шаблон №6 (Т542.00.002) | --- | 865 |
27.390-003 | Шаблон №5 (Т542.00.003) | --- | 865 |
27.390-004 | Шаблон №1 (Т542.01.000) | --- | 865 |
27.390-005 | Шаблон №2 (Т542.02.000) | --- | 2785 |
27.390-006 | Шаблон №3 (Т542.03.000) | --- | 1680 |
27.390-007 | Шаблон Т1320.001 (574Б.303) | --- | 2040 |
27.390-008 | Шаблон Т1320.002 (574Б.304) | --- | 2030 |
27.390-009 | Шаблон Т1320.003 (574Б.301) | --- | 1175 |
27.390-010 | Шаблон Т1320.004 (574Б.402) | --- | 1175 |
27.390-011 | Шаблон Т1320.005 (574Б.306) | --- | 1160 |
27.390-012 | Шаблон Т1320.006 (574А.102) | --- | 1175 |
27.390-013 | Шаблон Т1320.007 (574Б.307) | --- | 840 |
27.390-014 | Шаблон Т1312.001 (642.002) | --- | 2150 |
27.390-015 | Шаблон Т1312.002 (642.003) | --- | 2160 |
27.390-016 | Шаблон Т1312.003 (642.004) | --- | 1460 |
27.390-017 | Шаблон Т1312.004 (642.012) | --- | 1415 |
27.390-018 | Шаблон Т1312.005 (642.101) | --- | 1460 |
27.390-019 | Шаблон Р-17 Т690.000 | --- | 1800 |
27.390-020 | Шаблон 642.001 | --- | 920 |
Калибровка СИ и контроль СДК параметров тележек грузовых вагонов | |||
27.390-021 | Штанген базового размера Т914.01.000 | --- | 2885 |
27.390-022 | Штанген ФП Т914.02.000 | --- | 2540 |
27.390-023 | Штанген Н Т914.03.000 | --- | 1580 |
27.390-024 | Шаблон буксового проема Т914.004 | --- | 1100 |
27.390-025 | Шаблон НП Т914.05.000 | --- | 2300 |
27.390-026 | Штанген подпятника Т914.06.000 | --- | 2810 |
27.390-027 | Шаблон направляющих буртов Т914.007 | --- | 880 |
27.390-028 | Шаблон фрикционного клина Т914.008 | --- | 880 |
27.390-029 | Шаблон фрикционного клина Т914.008-01 | --- | 990 |
27.390-030 | Шаблон буксового проема Т914.009 | --- | 1020 |
Калибровка приспособления для контроля размеров корпуса буксы | |||
27.390-031 | Приспособление Т1328.00.000 | --- | 6800 |
27.390-032 | Контрольное приспособление Т1334.001 | --- | 9120 |
Калибровка приспособления для определения положения клина относительно надрессорной балки в ВЧД и в эксплуатации | |||
27.390-033 | Шаблон Т914.18.000 | --- | 1100 |
27.390-034 | Шаблон Т914.19.000 | --- | 870 |
Калибровка комплекта шаблонов Т416.00.000 для проверки автосцепных устройств при ремонте | |||
27.390-035 | Шаблон Т416.01.000 (821Р-1) | --- | 2800 |
27.390-036 | Шаблон Т416.02.000 (827Р) | --- | 5920 |
27.390-037 | Шаблон Т416.03.000 (914Р-М) | --- | 6800 |
27.390-038 | Щуп непроходной Т416.04.000 (914Р/21а) | --- | 725 |
27.390-039 | Шаблон Т416.05.000 (914Р/22-М) | --- | 4190 |
27.390-040 | Шаблон Т416.06.000 (914Р/25) | --- | 4570 |
27.390-041 | Шаблон Т416.07.000 (845Р) | --- | 825 |
27.390-042 | Шаблон Т416.08.000 (848Р) | --- | 745 |
27.390-043 | Шаблон Т416.09.000 (937Р) | --- | 2155 |
27.390-044 | Шаблон Т416.10.000 (849Р-1) | --- | 2050 |
27.390-045 | Шаблон Т416.11.000 (806Р) | --- | 725 |
27.390-046 | Шаблон Т416.12.000 (816Р) | --- | 3420 |
27.390-047 | Шаблон Т416.13.000 (938Р) | --- | 900 |
27.390-048 | Шаблон Т416.14.000 (834Р) | --- | 3900 |
27.390-049 | Шаблон Т416.15.000 (46Г) | --- | 4580 |
27.390-050 | Шаблон Т416.16.000 (833Р) | --- | 4660 |
27.390-051 | Шаблон Т416.17.000 (839Р) | --- | 3130 |
27.390-052 | Шаблон Т416.18.000 (841Р) | --- | 3210 |
27.390-053 | Шаблон Т416.19.000 (826Р) | --- | 8240 |
27.390-054 | Шаблон Т416.20.000 (916Р) | --- | 8620 |
27.390-055 | Шаблон Т416.21.000 (824Р) | --- | 3020 |
27.390-056 | Шаблон Т416.22.000 (800Р-1) | --- | 7200 |
27.390-057 | Шаблон Т416.23.000 (847Р) | --- | 10650 |
