
Калибровка калибров

Калибровка средств измерений времени и частоты

Калибровка средств измерений геометрических величин

Калибровка средств измерений давления и вакуума

Калибровка средств измерений механических величин

Калибровка средств измерений на месте эксплуатации

Калибровка средств измерений физико-химического состава и свойств веществ

Калибровка средств измерений электротехнических и магнитных величин

Калибровка счетчиков (расходомеров) воды

Калибровка теплофизических и температурных средств измерений
Поиск по прайсу
Цены на услуги калибровки
Дополнительная информация
| № п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | Цена калибровки, рублей. |
|---|---|---|---|
| 27.230 | Плиты поверочные (КТ 0, КТ 1, КТ 2, КТ 3) | ||
| 27.230-1 | Плиты поверочные гранитные, чугунные (200х200, 300х300, 250х250, 400х400) | 6100 | 6100 |
| 27.230-2 | Плиты поверочные гранитные, чугунные (630х400, 1000х630, 1000х1000) | 8300 | 8300 |
| 27.230-3 | Плиты поверочные гранитные, чугунные (2000х1000, 3000х1250, 1600х1000, 2500х1600) | 14000 | 14000 |
| 27.230-а | Размывка/консервация плит поверочных (200х200, 300х300, 250х250, 400х400) | 250 | |
| 27.230-б | Размывка/консервация плит поверочных (630х400, 1000х630, 1000х1000) | 350 | |
| 27.230-в | Размывка/консервация плит поверочных (2000х1000, 3000х1250, 1600х1000, 2500х1600) | 1100 |
Поиск по прайсу

Калибровка калибров

Калибровка средств измерений времени и частоты

Калибровка средств измерений геометрических величин

Калибровка средств измерений давления и вакуума

Калибровка средств измерений механических величин

Калибровка средств измерений на месте эксплуатации

Калибровка средств измерений физико-химического состава и свойств веществ

Калибровка средств измерений электротехнических и магнитных величин

Калибровка счетчиков (расходомеров) воды

Калибровка теплофизических и температурных средств измерений
Поиск по прайсу
Цены на услуги калибровки
Дополнительная информация
| № п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | Цена калибровки, рублей. |
|---|---|---|---|
| 27.230 | Плиты поверочные (КТ 0, КТ 1, КТ 2, КТ 3) | ||
| 27.230-1 | Плиты поверочные гранитные, чугунные (200х200, 300х300, 250х250, 400х400) | 6100 | 6100 |
| 27.230-2 | Плиты поверочные гранитные, чугунные (630х400, 1000х630, 1000х1000) | 8300 | 8300 |
| 27.230-3 | Плиты поверочные гранитные, чугунные (2000х1000, 3000х1250, 1600х1000, 2500х1600) | 14000 | 14000 |
| 27.230-а | Размывка/консервация плит поверочных (200х200, 300х300, 250х250, 400х400) | 250 | |
| 27.230-б | Размывка/консервация плит поверочных (630х400, 1000х630, 1000х1000) | 350 | |
| 27.230-в | Размывка/консервация плит поверочных (2000х1000, 3000х1250, 1600х1000, 2500х1600) | 1100 |
Оставить заявку
×