Цены на услуги калибровки
Дополнительная информация
| № п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | Цена калибровки, рублей. |
|---|---|---|---|
| 27.190 | Нутромеры индикаторные, микрометрические, трехточечные | ||
| 27.190-01 | Нутромеры индикаторные НИ, цанговые (0,95…1000 мм) (ц.д. 0,01 мм) | 1050 | 1050 |
| 27.190-02 | Нутромеры индикаторные повышенной точности НИ, цанговые (0,95…800 мм) (ц.д. 0,001; 0,002; 0,005 мм) | 1200 | 1200 |
| 27.190-03 | Нутромеры микрометрические с боковыми губками (без учета стоимости поверки/калибровки колец) | 1100 | 1100 |
| 27.190-04 | Нутромеры микрометрические НМ (50…175 мм) | 1700 | 1700 |
| 27.190-05 | Нутромеры микрометрические НМ (175…1250 мм) | 2750 | 2750 |
| 27.190-06 | Нутромеры микрометрические НМ (1250…2500 мм) | 4300 | 4300 |
| 27.190-07 | Нутромеры микрометрические НМ (2500…4000 мм) | 5000 | 5000 |
| 27.190-08 | Нутромеры трехточечные (2…100 мм) (без учета поверки/калибровки установочных колец), за 1 измерительную вставку | 1200 | 1200 |
| 27.190-09 | Нутромеры трехточечные (100…200 мм) (без учета поверки/калибровки установочных колец), за 1 измерительную вставку | 2100 | 1890 |
Преимущества работы с нами
Многолетний опыт
Более 17 лет практического опыта по оказанию услуг
в сфере метрологического обеспечения
Высокая квалифиция специалистов
Наша команда включает более 30 опытных
метрологов — профессионалов в своей области измерений
Персональный менеджер
Индивидуальный подход к каждому клиенту,комфортное и эффективное взаимодействие
Большой парк контрольных калибров
Более 2 000 контрольных калибров для оперативного оказания услуг
Обширная область аккредитации
Возможность проведения поверки
более 100 групп средств измерений
Широкий спектр метрологических услуг
Метрологические решения под одной крышей:
от юстировки до утверждения типа средств измерений
Отзывы наших клиентов
Получить консультацию
пн-чт: 08:45-17:30
пт: 8:45-16:00
сб и вс: выходной
Москва
Электродная 2, с. 23
Наш менеджер свяжется с вами и ответит на все интересующие вопросы




