Цены на услуги колибровки
Дополнительная информация
№ п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | Цена калибровки, рублей. |
---|---|---|---|
32.030 | Термометры | ||
32.030-1 | Термометры цифровые (-50…100 °С) | 2015 | 2015 |
32.030-2 | Термометры цифровые (-50…300 °С) | 2120 | 2120 |
32.030-3 | Термометры цифровые (-50…1100 °С) | 2200 | 2200 |
32.030-4 | Термометры манометрические (-50…300 °С | 1255 | 1255 |
32.030-5 | Термометры биметаллические (-50…600 °С) | 500 | 500 |
32.030-6 | Термометры стеклянные жидкостные (-50…300 °С) | 500 | 500 |
32.030-7 | Термометры стеклянные жидкостные лабораторные (эталонные) (-50…300 °С) | 800 | 800 |
32.030-8 | Комплекты для измерения разности температуры (±180 °С) (2 термометра) | 875 | 875 |
32.030-9 | Комплекты для измерения разности температуры (±180 °С) (3 термометра) | 1265 | 1265 |
32.030-а | Дополнительный зонд к термометру цифровому | 1465 | 1465 |
Преимущества работы с нами
Все виды метрологических услуг
Надежные метрологические решения под одной крышей: от поверки до калибровки
15 лет опыта калибровки
С начала 2008 года компания на рынке услуг по поверке и калибровке средств измерений
Персональный менеджер
Выставление счета за 15 минут и полное ведение вашего кейса
130+ аккредитаций СИ
Доверьтесь нашим аккредитациям в области средств измерений — гарантия вашей уверенности в качестве
Большой парк контрольных калибров
Более 600 кв.м. лаборатории с обширным парком контрольных калибров для точных измерений
Более 30 опытных специалистов
Наша команда включает более 30 опытных метрологов — профессионалов в своей области
Отзывы наших клиентов
Получить консультацию
Телефон
+7 (495) 796-92-75Почта
info@calibronrmc.ruпн-чт: 08:45-17:30
пт: 8:45-16:00
сб и вс: выходной
Москва
Электродная 2, с. 23
Наш менеджер свяжется с вами и ответит на все интересующие вопросы