Модернизация микроскопов УИМ и ДИП
Микроскоп универсальный измерительный УИМ предназначен для измерения линейных и угловых размеров разнообразных изделий в прямоугольных и полярных координатах. В частности, на микроскопе можно производить измерения всевозможных резьбовых изделий, режущего инструмента, профильных шаблонов и лекал, кулачков, конусов, метчиков, резьбонарезных гребенок, а также измерения радиусов закруглений и расстояний между осями отверстий различной формы.
Модернизация микроскопа в зависимости от потребностей Заказчика возможна в трех основных вариантах. Каждый вариант собирается для конкретных нужд потребителя и учитывает все требования предъявляемые к оборудованию.
Программное обеспечение ПО-23
ПО-23 полностью дублирует все функции, выполняемые старыми отсчетными устройствами, которые входили в комплект микроскопов, а также расширяет возможности построительных и вычислительных операций. -составление, редактирование, хранение и выполнение программ для измерения деталей (от 999 операций).
№ п/п | Вид датчика | Описание | Виды приборов | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Электронные датчики | В зависимости от потребностей Заказчика в точности измерений осуществляется установка соответствующих энкодеров | ПО-23 | ТЕХНОкоорд | Блок ЦИ | |
2 | Устройство цифровой индикации | Устройство цифровой индикации отображает значение перемещения на табло. | ПО-23 | ТЕХНОкоорд | Блок ЦИ | |
3 | Светодиодная подсветка | Светодиодная подсветка позволяет отчетливо видеть изображение объекта через камеру. | ПО-23 | ТЕХНОкоорд | Блок ЦИ | |
4 | Микропроцессорная плата | Микропроцессорная плата предназначена для преобразования сигнала от электронных датчиков. | ПО-23 | ТЕХНОкоорд | Блок ЦИ | |
5 | Персональный компьютер с монитором, принтер | Персональный компьютер с монитором и принтером упрощают оператору работу и позволяют эфективно проводить измерения, оформлять и фиксировать результаты измерений. | ПО-23 | ТЕХНОкоорд | Блок ЦИ | |
6 | Программное обеспечение ПО-23 | Назначение: оставление, редактирование, хранение и выполнение программ для измерения деталей (до 999 операций) | ПО-23 | ТЕХНОкоорд | Блок ЦИ | |
7 | Программное обеспечение ТЕХНОкоорд | Программное обеспечение ТЕХНОкоорд™ предоставляет как элементарные функции, практически повторяющие принцип работы существовавших ранее оптико-механических приборов, так и совершенно новые инструменты для выполнения сложных расчетов. | ПО-23 | ТЕХНОкоорд | Блок ЦИ | |
8 | Промышленная видеокамера | Видеокамера устанавливается для раскрытия потенциала прибора в совокупности с программным обеспечением ТЕХНОкоорд | ПО-23 | ТЕХНОкоорд | Блок ЦИ | |
9 | Инструктаж персонала | Инструктаж персонала производится в рамках мероприятий по монтажу и проведению пусконаладочных работ на территории Заказчика. | ПО-23 | ТЕХНОкоорд | Блок ЦИ | |
10 | Командировочные расходы | Проезд, проживание и т.п. | ПО-23 | ТЕХНОкоорд | Блок ЦИ | |
11 | Монтаж и пусконаладочные работы | Работы по монтажу и пусконаладочным работам произвоятся непосредственно на месте эксплуатации прибора. После ввода в эксплуатацию прибор не должен перемещаться т.к. это вызовет искажения в результатах измерений и потребуется дополнительная работа по юстировке. | ПО-23 | ТЕХНОкоорд | Блок ЦИ | |
12 | Гарантийное обслуживание 12 месяцев | Гарантия распространяется на установленное оборудование и не распространяется на: механические повреждения, выход из строя деталей по причине нарушения правил эксплуатации, погрешности показаний вызванные перемещеним микроскопа. | ПО-23 | ТЕХНОкоорд | Блок ЦИ |
Преимущества работы с нами
Получить консультацию
Телефон
+7 (495) 796-92-75Почта
info@calibronrmc.ruМосква
Наш менеджер свяжется с вами и ответит на все интересующие вопросы