Характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Пределы измерения, мм: | |
продольном направлении | 0-150 |
в поперечном направлении | 0-50 |
Пределы измерения микрометрическими винтами, мм | 0-25 |
Пределы измерений плоских углов окулярной угломерной головкой, ...° | 0-360 |
Пределы поворота стола, ...° | 0-360 |
Пределы углов наклона колонки микроскопа относительно вертикального положения, ...° | ±12,5 |
Увеличение визирного микроскопа, крат | 10; 15; 30; 50 |
Увеличение объективов, крат | 1; 1,5; 3; 5 |
Поле зрения визирного микроскопа (диаметр рассматриваемого круга) в зависимост от увеличения, мм | 21; 14; 7; 4,2 |
Увеличение отсчетного микроскопа окулярной угломерной головки | 45х |
Максимальное расстояние между центрами, мм | 235 при изделиях диаметром до 85 мм и 315 при изделиях |
Максимальное расстояние между высокими центрами, мм, при изделиях диаметром | |
до 160 мм | 180 |
до 180 мм | 160 |
Максимальный диаметр устанавливаемого в центрах изделия, мм | 85 |
Максимальный диаметр изделия, устанавливаемого в призматических опорах, мм | 130 |
Минимальное расстояние от колонки до оси тубуса микроскопа (вылет), мм | 165 |
Наибольшее расстояние между объективом и измерительным столом, мм | 200 |
Наименьшая величина перемещения стола, регулируемая по индикаторному табло устройства цифрового пересчетного, мм | 0,001 |
Цена делений, ...' | |
окулярной угломерной головки | 1 |
шкалы наклона колонки микроскопа | 30 |
Величина отсчета по нониусу шкалы поворота стола, ...' | 3 |
Масса прибора с угломерной головкой и осветителем, кг, не более | 75 |
Устройства цифрового пересчетного, кг, не более | 8 |
Масса комплекта прибора в упаковке, кг, не более | 215 |
Габаритные размеры прибора, мм | 870х830х870 |
Нормы точности
Характеристика | Значение |
---|---|
Предел допускаемой основной погрешности прибора, мкм | |
при измерении образцовой штриховой шкалы преобразователями электронно-оптическими продольнрго и поперечного перемещений стола на любом интервале (исключая мёртвый ход) | ±3 |
при измерении образцовой штриховой шкалы плоскопараллельными концевыми мерами длины 2-го класса ГОСТ 9038-73 | ±2 на длине до 50 мм, ±3 на длине до 70 мм, ±5 на длине до 125 мм |
Предел допускаемой погрешности прибора, ...': | |
при измерении плоских углов с помощью круговой шкалы (лимба) окулярной угломерной головки | ±1 |
при измерении плоских углов с помощью шкалы (лимба) стола | ±3 |
Мертвый ход в механизме преобразователя лектронно-оптического, мкм | 2 |
Отклонение от прямолинейности движения стола в пределах всего хода в продольном и поперечном направлениях, мм, не более | 0,003 |
Отклонение от перпендикулярности аправлений продольного и поперкчного перемещений стола, ...'', не более | 30 |
Отклонение от прямолинейности движения тубуса микроскопа и перпендикулярности его перемещения относительно плоскости стола при "нулевом" положении колонки, ...', не более: | |
при перемещени и реечным механизмом | 1 |
при перемещении винтовым механизмом | 2 |
Боковое смещение точки наводки микроскопа при его наклоне вокруг оси колонки на предельный угол, мм, не более в том случае, когда объект наводки лежит | |
в горизонтальной плоскости, проходящей через ось центров | 0,005 |
в плоскости биссектрисы угла установочной призмы | 0,01 |
тклонение от соосности сей внутренних и наружных центров в горизонтальной плоскости, мм | 0,01 при расстоянии между центрами 20 и 75 мм и 0,02 при расстоянии между центрами 300 мм (на длине 150 мм) |
Отклонение от параллельности линии, соединяющей вершины центров, плоскости движения стола, ...' | 1 |
Отклонение от параллельности к плоскости движения стол в продольном и поперечном направлениях, мм: | |
рабочей плоскости плиты стола | 0,02 на всей длине хода стола |
плоскости предметного стекла | 0,04 на длине 90 мм |
Погрешность показаний шкалы наклона колонки микроскопа, ...' | 15 |
Отклонение от параллельности горизонтальной линии перекрестия штриховой сетки продольному ходу стола при нулевом положении угломерной шкалы, ...' | 1 |
Отклонение от соосности центра перекрестия штриховой сетки к оси вращения лимба , мм | 0,001 |
Разность высот V-образных подставок, мм, не более: | |
при сдвинутом положении подставок | 0,04 |
при расстоянии между подставками 200 мм | 0,08 |
Погрешность прибора при измерении в 3-й координате на длине 50 мм не должна превышать, мм, не более | 0,05 |
Комплектация
Большой микроскоп инструментальный БМИ-1Ц 150х50Б
• Прибор: Микроскоп
• № в госреестре: 4184-74
• Категория: Приборы для поверки и контроля
• Срок поставки: В наличии
• Страна производитель: СССР
Большой инструментальный микроскоп БМИ-1Ц предназначен для измерения: в проходящем и отраженном свете наружных линейных размеров и диаметров валов от 150 мм в проотльном направлении и от 50 мм в поперечном направлении; углов изделий от 360° по угломерной головке и столу; резцов, фрез, кулачков и другого инструмента, а также шаблонов любой формы и конфигурации; резьбы метчиков по диаметру, шагу и половине угла профиля; резьбовых калибров про шагу (сравнительным методом), половине угла профиля, прямолинейности профиля и внутреннему диаметру; конусных калибров, цилиндрических и конусных втулок, радиусных профилей; расстояний между центрами отверстий.
Определение размеров можно производить как непосредственно с помощью микрометрических винтов, так и путем сравнения измеряемого контура с контуром, вычерченным на чертеже.
Преимущества работы с нами
Получить консультацию
Телефон
+7 (495) 796-92-75Почта
info@calibronrmc.ruМосква
Наш менеджер свяжется с вами и ответит на все интересующие вопросы