Цены на услуги поверки
Дополнительная информация
№ п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | Цена калибровки, рублей. |
---|---|---|---|
27.160 | Микрометры МК, МКЦ, МЗ, МЛ, МТ, МГ, МР, МРИ, МВМ, МТИ, МПИ, МСИ,.. | ||
27.160-01 | Микрометры МК, МКЦ, МЗ, МЛ, МТ, МГ (0…25 мм) Первичная поверка | 660 | 660 |
27.160-02 | Микрометры МК, МКЦ, МЗ, МЛ, МТ, МГ (0…25 мм) Периодическая поверка | 460 | - |
27.160-03 | Микрометры МК, МКЦ, МЗ (25…300 мм) (с одной установочной мерой) | 680 | 680 |
27.160-04 | Микрометры МК, МКЦ, МЗ (300…600 мм) (с одной установочной мерой) | 820 | 820 |
27.160-05 | Микрометры МК, МКЦ (600…1000 мм) (с одной установочной мерой) | 1760 | 1760 |
27.160-06 | Микрометры МК, МКЦ (св. 1000 мм) (с одной установочной мерой) | 2840 | 2840 |
27.160-07 | Микрометры призматические МТИ, МПИ, МСИ (0…105 мм) | 750 | 750 |
27.160-08 | Микрометры рычажные МР, МРИ (0-600 мм) | 890 | 890 |
27.160-09 | Микрометры рычажные МР, МРИ (600-1000 мм) | 1840 | 1840 |
27.160-10 | Микрометры рычажные МР, МРИ (1000…2000 мм) | 2360 | 2360 |
27.160-11 | Микрометры со вставками МВМ (0…350 мм) | 890 | 890 |
27.160-12 | Микрометры окулярные винтовые | 1790 | 1790 |
27.160-13 | Меры установочные к микрометрам гладким (25…125 мм) | - | 250 |
27.160-14 | Меры установочные к микрометрам гладким (150…500 мм) | - | 320 |
27.160-15 | Меры установочные к микрометрам гладким (св. 500 мм) | - | 420 |
27.160-а | Дополнительные меры установочные к микрометрам гладким (25…125 мм) | 240 | |
27.160-б | Дополнительные меры установочные к микрометрам гладким (150…500 мм) | 305 | |
27.160-в | Дополнительные меры установочные к микрометрам гладким (св. 500 мм) | 396 | |
27.160-г | Дополнительные меры установочные к микрометрам со вставками | 700 | |
27.160-д | Сменная пятка к микрометру | 33 | |
27.160-е | Вставки к резьбовым микрометрам (1 пара) | 500 |
Микрометры внесенные в ГРСИ (утвержденного типа)
Номер в ГРСИ | Наименование СИ | Изготовитель | Обозначение типа СИ | |
---|---|---|---|---|
22551-02 | Микрометры цифровые | Фирма «Mitutoyo», Япония | 293 | |
54206-13 | Микрометры специальные | ООО «ГЦ Тулз», г.Димитровград | МКД1, МКД3, МКД4, МКД5, МКД8, МКД10, МКД11, МКД12, МКД13, МКД14, МКД15, МКД17, МКД18 | |
25573-03 | Микрометры | Фирма «Qinghai Measuring and Cutting Tools Co., Ltd.», Китай | МКД3, МКД3М, МКД3Ц, МКД4, МКД4М, МКД4Ц, МКД5, МКД5М, МКД5Ц | |
54224-13 | Микрометры гладкие | ООО «ИТО-Туламаш», г.Тула | МК | |
25572-03 | Микрометры | Фирма «Qinghai Measuring and Cutting Tools Co., Ltd.», Китай | МКД17, МКД17М, МКД17Ц, МКД18, МКД18М, МКД18Ц | |
54112-13 | Микрометры с отсчетом результата измерений по шкалам стебля и барабана | Фирма «Mahr GmbH», Германия | Micromar 40 A, Micromar 40 AG, Micromar 40 W, Micromar 40 AB, Micromar 40 AS, Micromar 40 AR, Micromar 40 AW, Micromar 40 SM, Micromar 40 Z | |
25540-03 | Микрометры | Фирма «Qinghai Measuring and Cutting Tools Co., Ltd.», Китай | МКД1, МКД1М, МКД1Ц | |
44034-10 | Микрометры гладкие | Фирма «Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge», Германия | Garant | |
25539-03 | Микрометры | Фирма «Qinghai Measuring and Cutting Tools Co., Ltd.», Китай | МКД10, МКД10М, МКД10Ц | |
42498-09 | Микрометры со вставками | Фирма «TESA SA», Швейцария | ETALON Basic, MICROMASTER | |
25538-03 | Микрометры | Фирма «Qinghai Measuring and Cutting Tools Co., Ltd.», Китай | МКД13, МКД14 | |
25976-03 | Микрометры | Фирма «Qinghai Measuring and Cutting Tools Co., Ltd.», Китай | МКД2 | |
25975-03 | Микрометры | Фирма «Qinghai Measuring and Cutting Tools Co., Ltd.», Китай | МКД12, МКД12М, МКД12Ц | |
25974-03 | Микрометры | Фирма «Qinghai Measuring and Cutting Tools Co., Ltd.», Китай | МКД8, МКД8М, МКД8Ц, МКД9 | |
26096-03 | Микрометры гладкие | Фирма «Micron Tools a.s.», Чехия | МК | |
25161-03 | Микрометры | Фирма «Guilin Measuring & Cutting Tool Works», Китай | МК, МКН, МКЦ, МЛ, МТ, МЗ, МГ, МКД3 | |
25160-03 | Микрометры | Фирма «Qinghai Measuring and Cutting Tools Co., Ltd.», Китай | МК, МКМ, МКЦ, МКПр | |
25385-03 | Микрометры | ОАО «Ставропольский инструментальный завод», г.Ставрополь | МК | |
25385-08 | Микрометры | ОАО «Ставропольский инструментальный завод», г.Ставрополь | МК | |
22858-02 | Микрометры | Фирма «Lorentzen & Wettre», Швеция | SE 051 |
Преимущества работы с нами
Все виды метрологических услуг
Надежные метрологические решения под одной крышей: от поверки до калибровки
15 лет опыта калибровки
С начала 2008 года компания на рынке услуг по поверке и калибровке средств измерений
Персональный менеджер
Выставление счета за 15 минут и полное ведение вашего кейса
130+ аккредитаций СИ
Доверьтесь нашим аккредитациям в области средств измерений — гарантия вашей уверенности в качестве
Большой парк контрольных калибров
Более 600 кв.м. лаборатории с обширным парком контрольных калибров для точных измерений
Более 30 опытных специалистов
Наша команда включает более 30 опытных метрологов — профессионалов в своей области
Отзывы наших клиентов
Получить консультацию
пн-чт: 08:45-17:30
пт: 8:45-16:00
сб и вс: выходной
Москва
Электродная 2, с. 23
Наш менеджер свяжется с вами и ответит на все интересующие вопросы